班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和7年8月15日現在 | ||||||||||
1 | 大 橋 徹 | 52 | 栃 木 | 72 | 89.50 | 3 | 吉 田 英 二 | 51 | 東 京 | 76 | 67.10 |
1 | 渡 邊 健 | 52 | 愛 知 | 76 | 91.29 | 3 | 川 本 恵 二 | 50 | 兵 庫 | 78 | 73.85 |
1 | 奥 谷 広 巳 | 48 | 兵 庫 | 78 | 82.45 | 3 | 齊 藤 紳一朗 | 48 | 青 森 | 82 | 74.03 |
1 | 坂 上 樹 大 | 47 | 石 川 | 80 | 95.38 | 3 | 林 洋 二 | 49 | 岐 阜 | 82 | 71.85 |
1 | 西 村 豊 | 45 | 三 重 | 84 | 88.70 | 3 | 堀 勝 政 | 47 | 群 馬 | 83 | 71.63 |
1 | 辰 己 豊 | 47 | 奈 良 | 86 | 83.07 | 3 | 吉 橋 秀 城 | 46 | 埼 玉 | 85 | 68.88 |
1 | 坂 口 卓 士 | 46 | 福 島 | 88 | 88.41 | 3 | 伊 狩 知 人 | 47 | 奈 良 | 85 | 68.58 |
1 | 宮 内 善 光 | 44 | 群 馬 | 88 | 85.92 | 3 | 川 上 真二郎 | 45 | 新 潟 | 86 | 76.66 |
1 | 藤 田 大 輔 | 41 | 千 葉 | 91 | 93.20 | 3 | 小 塚 潤 | 46 | 愛 知 | 86 | 68.80 |
1 | 金 野 俊 秋 | 41 | 千 葉 | 92 | 84.74 | 3 | 井 上 将 志 | 49 | 大 阪 | 86 | 64.33 |
1 | 花 田 将 司 | 38 | 千 葉 | 99 | 91.75 | 3 | 平 川 公 一 | 48 | 大 阪 | 86 | 長 欠 |
1 | 竹 内 雄 作 | 37 | 岐 阜 | 99 | 98.07 | 3 | 米 倉 剛 志 | 42 | 千 葉 | 89 | 67.62 |
1 | 佐々木 吉 徳 | 38 | 秋 田 | 100 | 87.30 | 3 | 嶋 貫 高 大 | 43 | 宮 城 | 91 | 69.84 |
1 | 中 井 勇 介 | 43 | 大 阪 | 100 | 89.90 | 3 | 富 安 保 充 | 43 | 愛 知 | 91 | 81.13 |
1 | 清 水 剛 志 | 34 | 福 井 | 103 | 100.76 | 3 | 北 村 篤 | 38 | 岐 阜 | 94 | 77.00 |
1 | 酒 井 拳 蔵 | 29 | 大 阪 | 109 | 92.47 | 3 | 駒 井 大 輔 | 50 | 東 京 | 98 | 69.13 |
1 | 井 田 晶 之 | 34 | 三 重 | 113 | 81.63 | 3 | 渡 邉 正 人 | 34 | 福 島 | 100 | 67.65 |
1 | 加 藤 将 武 | 24 | 埼 玉 | 121 | 93.90 | 3 | 猪 野 泰 介 | 35 | 山 形 | 111 | 70.55 |
2 | 西 郷 剛 | 56 | 兵 庫 | 69 | 72.43 | 3 | 浜 田 翔 平 | 36 | 大 阪 | 111 | 69.15 |
2 | 宇賀神 浩 幸 | 51 | 栃 木 | 73 | 82.05 | 3 | 元 砂 海 人 | 36 | 奈 良 | 113 | 69.66 |
2 | 石 井 毅 | 52 | 神奈川 | 74 | 82.20 | 3 | 倉 田 紘 希 | 24 | 三 重 | 117 | 67.44 |
2 | 亀 井 雅 斗 | 49 | 群 馬 | 75 | 78.75 | 3 | 山 口 直 樹 | 29 | 神奈川 | 123 | 65.59 |
2 | 三 浦 稔 希 | 49 | 愛 知 | 76 | 86.18 | 3 | 林 佳宗依 | 24 | 富 山 | 127 | 70.87 |
2 | 金 子 兼 久 | 47 | 宮 城 | 81 | 84.47 | 3 | 西 森 一 稀 | 20 | 兵 庫 | 127 | 76.20 |
2 | 塚 本 勝 士 | 48 | 栃 木 | 81 | 73.72 | 1 | 當 銘 直 美 | 29 | 愛 知 | 114 | 53.59 |
2 | 手 島 志 誠 | 47 | 群 馬 | 83 | 78.52 | 1 | 川 田 ひ な | 26 | 香 川 | 114 | 45.20 |
2 | 窪 田 陽 介 | 40 | 滋 賀 | 90 | 81.22 | 1 | 伊 藤 のぞみ | 38 | 北海道 | 116 | 50.44 |
2 | 倉 野 隆太郎 | 41 | 三 重 | 91 | 83.48 | 1 | 青 木 美 保 | 27 | 埼 玉 | 118 | 54.64 |
2 | 佐 藤 清 之 | 43 | 千 葉 | 93 | 長 欠 | 1 | 國 村 美留莉 | 25 | 山 口 | 118 | 50.84 |
2 | 宇佐見 裕 輝 | 40 | 福 島 | 94 | 89.06 | 1 | 西 脇 美唯奈 | 24 | 愛 知 | 120 | 52.45 |
2 | 伊 藤 歩 登 | 26 | 兵 庫 | 113 | 84.40 | 1 | 太 田 瑛 美 | 24 | 三 重 | 120 | 52.72 |
2 | 角 田 光 | 26 | 福 島 | 125 | 83.71 | 1 | 神 戸 暖稀羽 | 21 | 北海道 | 124 | 51.95 |
2 | 今 井 希 | 24 | 埼 玉 | 125 | 82.85 | 1 | 吉 村 美有紀 | 23 | 静 岡 | 124 | 48.04 |
2 | 阿 部 俊 | 25 | 静 岡 | 125 | 79.33 | 1 | 木 下 宙 | 22 | 大 阪 | 124 | 45.79 |
2 | 高 野 信 元 | 26 | 愛 知 | 125 | 83.25 | 1 | 片 岡 美 奈 | 26 | 栃 木 | 126 | 48.68 |
3 | 木 下 章 | 57 | 長 野 | 61 | 69.66 | 1 | 中 島 瞳 | 20 | 埼 玉 | 126 | 52.45 |
3 | 梶 原 亜 湖 | 54 | 静 岡 | 73 | 65.58 | 1 | 伊 藤 優 里 | 20 | 三 重 | 126 | 51.32 |
3 | 鈴 木 愼 二 | 51 | 神奈川 | 74 | 77.52 | 1 | 是 永 ゆうき | 21 | 大 分 | 126 | 49.66 |
3 | 中 井 修 | 55 | 滋 賀 | 75 | 72.34 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|