
| 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
| A 級 | 令和8年8月8日現在 | ||||||||||
| 1 | 四 宮 哲 郎 | 53 | 京 都 | 71 | 82.57 | 2 | 福 田 要 | 27 | 宮 崎 | 121 | 88.95 |
| 1 | 富 弥 昭 | 54 | 山 口 | 76 | 91.60 | 2 | 水 谷 亮 太 | 29 | 愛 知 | 125 | 87.16 |
| 1 | 鈴 木 幸 紀 | 50 | 三 重 | 78 | 90.71 | 2 | 一 守 大 葵 | 21 | 兵 庫 | 127 | 93.33 |
| 1 | 岩 本 純 | 45 | 岡 山 | 94 | 88.12 | 3 | 高 嶋 一 朗 | 59 | 岡 山 | 62 | 72.81 |
| 1 | 肥 後 尚 己 | 49 | 大 阪 | 83 | 91.57 | 3 | 西 川 弘 資 | 58 | 三 重 | 66 | 70.66 |
| 1 | 西 村 豊 | 46 | 三 重 | 84 | 92.27 | 3 | 尾 崎 勝 弘 | 57 | 徳 島 | 66 | 69.85 |
| 1 | 大 谷 靖 茂 | 44 | 愛 知 | 93 | 85.76 | 3 | 松 尾 正 人 | 55 | 熊 本 | 66 | 66.95 |
| 1 | 前 田 義 和 | 42 | 鹿児島 | 94 | 87.62 | 3 | 濱 田 昭一郎 | 57 | 鹿児島 | 67 | 69.62 |
| 1 | 小 竹 洋 平 | 36 | 福 岡 | 97 | 89.00 | 3 | 岡 崎 和 久 | 50 | 奈 良 | 78 | 79.33 |
| 1 | 寺 崎 祐 樹 | 39 | 熊 本 | 97 | 85.11 | 3 | 吉 田 彰 久 | 53 | 香 川 | 80 | 78.46 |
| 1 | 二 條 祐 也 | 41 | 徳 島 | 97 | 84.61 | 3 | 南 和 夫 | 50 | 福 岡 | 82 | 66.63 |
| 1 | 野 口 大 誠 | 37 | 熊 本 | 105 | 89.60 | 3 | 中 野 功 史 | 48 | 長 崎 | 84 | 74.95 |
| 1 | 林 敬 宏 | 34 | 愛 知 | 117 | 94.11 | 3 | 小 塚 潤 | 47 | 愛 知 | 86 | 70.83 |
| 1 | 山 崎 航 | 31 | 山 口 | 119 | 90.25 | 3 | 武 田 和 也 | 38 | 奈 良 | 92 | 71.09 |
| 1 | 中 釜 健 次 | 27 | 大 阪 | 121 | 90.29 | 3 | 松 永 真 太 | 44 | 福 岡 | 92 | 80.57 |
| 1 | 堀 川 敬太郎 | 24 | 福 岡 | 123 | 93.96 | 3 | 吉 成 晃 一 | 40 | 熊 本 | 92 | 69.68 |
| 1 | 長 野 魅 切 | 23 | 愛 媛 | 127 | 92.53 | 3 | 竜 門 孝 宗 | 40 | 兵 庫 | 95 | 69.62 |
| 2 | 神 開 将 暢 | 53 | 福 岡 | 69 | 82.41 | 3 | 龍 門 慎太郎 | 41 | 岡 山 | 96 | 69.09 |
| 2 | 櫻 井 宏 智 | 56 | 広 島 | 72 | 85.62 | 3 | 水 木 裕 聡 | 43 | 高 知 | 96 | 68.20 |
| 2 | 藤 原 亮 太 | 38 | 岡 山 | 97 | 79.55 | 3 | 山 村 慮 太 | 39 | 大 阪 | 97 | 73.40 |
| 2 | 林 成 人 | 53 | 愛 媛 | 73 | 81.08 | 3 | 沢 田 勇 治 | 37 | 山 口 | 98 | 76.57 |
| 2 | 宮 本 佳 樹 | 53 | 香 川 | 78 | 79.11 | 3 | 友 永 龍 介 | 35 | 山 口 | 101 | 69.80 |
| 2 | 川 島 勝 | 43 | 長 崎 | 89 | 86.90 | 3 | 徳 吉 正 治 | 43 | 福 岡 | 89 | 71.00 |
| 2 | 中 園 朋 亨 | 39 | 福 岡 | 93 | 79.84 | 3 | 布 居 翼 | 30 | 和歌山 | 109 | 71.84 |
| 2 | 田 口 守 | 38 | 山 口 | 94 | 72.26 | 3 | 南 蓮 | 27 | 和歌山 | 115 | 68.73 |
| 2 | 金 子 浩 貴 | 39 | 京 都 | 95 | 81.66 | 3 | 松 本 一 志 | 30 | 宮 崎 | 117 | 77.31 |
| 2 | 井 上 将 志 | 41 | 兵 庫 | 100 | 72.45 | 3 | 花 田 雄 飛 | 25 | 愛 知 | 127 | 68.85 |
| 2 | 下 岡 将 也 | 29 | 三 重 | 111 | 81.00 | 3 | 坂 井 央 雅 | 20 | 岐 阜 | 129 | 76.73 |
| 2 | 藤 井 稜 也 | 30 | 岐 阜 | 115 | 81.47 | 3 | 松 本 悠 平 | 23 | 高 知 | 129 | 77.06 |
| 2 | 森 柾 斗 | 26 | 徳 島 | 125 | 86.45 | 3 | 半 田 莉 都 | 19 | 熊 本 | 129 | 72.75 |
| 2 | 中 山 遼太郎 | 23 | 熊 本 | 121 | 81.85 | 3 | 高 佐 龍太郎 | 23 | 宮 崎 | 129 | 76.06 |
|
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|