班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (7月19日現在) A   級      (7月19日現在)
1 西 村 光 太 40 三 重 96 103.92 1 富 永 益 生 55 愛 知 66 91.13
1 福 島 武 士 40 香 川 96 100.24 1 上 田   学 55 愛 媛 69 85.40
1 中 本 匠 栄 39 熊 本 97 99.25 1 田 中 俊 充 51 福 井 76 83.45
1 藤 井 昭 吾 40 滋 賀 99 101.97 1 守 谷 陽 介 46 岡 山 87 98.33
1 横 山 尚 則 35 茨 城 100 105.61 1 白 石 大 輔 43 福 島 88 86.43
1 菅 原 大 也 35 神奈川 107 102.76 1 井 上 雄 三 43 埼 玉 88 81.55
1 梶 原 海 斗 27 福 岡 123 96.71 1 小 埜 正 義 45 千 葉 88 91.96
2 伊 藤 正 樹 53 愛 知 71 99.33 1 鈴 木 庸 之 40 新 潟 92 93.00
2 前 反 祐一郎 52 広 島 81 90.81 1 好 永   晃 35 佐 賀 98 88.18
2 白 岩 大 助 46 埼 玉 84 91.47 1 中 井 勇 介 44 大 阪 100 88.76
2 大 塚   玲 44 神奈川 89 96.88 1 小 原 唯 志 43 茨 城 101 90.53
2 宿 口 潤 平 44 埼 玉 91 103.06 1 會 澤   龍 37 宮 城 105 86.05
2 柴 田 洋 輔 40 東 京 92 98.81 1 吉 川 希 望 33 石 川 111 91.16
2 水 谷 好 宏 43 大 阪 93 95.10 1 仁 藤   秀 27 静 岡 117 99.86
2 三 浦 翔 大 36 宮 城 98 99.06 1 溝 口   葵 33 三 重 117 87.40
2 坂 本 周 輝 35 青 森 100 97.40 1 梶 原 大 地 29 福 岡 119 88.63
2 笠 松 将 太 34 埼 玉 100 98.40 1 矢 部 駿 人 27 岡 山 121 92.33
2 月 森 亮 輔 34 岡 山 101 99.40 1 中 野 光太郎 26 徳 島 121 85.61
2 酒 井 拳 蔵 30 大 阪 109 91.51 2 高 谷 雅 彦 55 青 森 67 85.40
2 小 川 丈 太 31 徳 島 111 103.23 2 宮 澤   晃 51 山 梨 75 81.72
2 佐々木 堅 次 31 福 島 113 100.84 2 佐 藤   明 51 静 岡 77 82.07
2 武 田   亮 27 東 京 115 101.13 2 北 浦 弘 幹 51 和歌山 77 76.58
2 原 田 亮 太 30 千 葉 115 102.54 2 行 成 大 祐 51 香 川 80 72.50
2 高 田 修 汰 26 福 井 115 97.61 2 表   大 暁 51 富 山 82 81.70
2 宮 崎 大 空 27 熊 本 115 101.03 2 佐 藤 正 吾 43 宮 城 88 84.89
2 下 井   竜 31 三 重 117 92.61 2 坂 元 洋 行 46 三 重 88 80.66
2 堀 江 省 吾 29 長 野 119 104.94 2 武 田 良 太 44 愛 媛 88 81.16
2 林   昌 幸 23 愛 媛 119 97.20 2 守 安 政 雄 48 岡 山 94 85.66
2 日 高 裕 太 24 静 岡 121 98.24 2 楢 原 由 将 38 福 岡 94 81.91
2 小 西 晴 己 24 三 重 121 96.56 2 根 藤 浩 二 40 千 葉 95 83.46
2 坂 田 康 季 28 佐 賀 121 100.14 2 飯 塚 隼 人 38 佐 賀 95 79.56
2 橋 本 宇 宙 26 佐 賀 123 97.82 2 小 林 申 太 43 茨 城 101 86.59
2 角 田   光 27 福 島 125 94.19 2 日 浦 崇 道 35 和歌山 109 69.37
2 トゥルーマン  29 英吉利 105.08 2 増 田   仁 41 広 島 113 82.67
2 リチャードソン 27 英吉利 105.33 2 山 本 和 虎 23 愛 知 125 82.08






1 野 口 諭実可 34 大 分 102 48.34






1 加 瀬 加奈子 46 新 潟 102 49.79






1 山 原 さくら 33 山 口 104 57.29






1 板 根 茜 弥 37 東 京 110 51.66






1 林   真奈美 40 福 岡 110 52.41






1 杉 浦 菜 留 26 愛 知 118 50.30






1 飯 田 風 音 25 埼 玉 120 55.03






1 太 田 瑛 美 25 三 重 120 54.92






1 吉 川 美 穂 33 和歌山 120 56.85






1 金 田 舞 夏 23 福 岡 124 48.16






1 田野口 佳 奈 21 香 川 126 48.21






1 川 原 未 紀 27 千 葉 128 50.08






1 グ ロ     27 新西蘭 56.20






1 アンドルーズ  26 仏西蘭 57.66

  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。