班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和7年6月10日現在
1 小 川 将 人 49 愛 知 75 83.77 3 山 崎 明 寛 50 千 葉 81 67.70
1 原 田   隆 49 大 阪 77 87.38 3 小 林 和 彦 49 群 馬 82 72.20
1 奥 谷 広 巳 48 兵 庫 78 83.87 3 市 川 健 太 49 東 京 82 74.50
1 土 屋 裕 二 49 静 岡 81 98.64 3 藤 井 孝 則 47 兵 庫 82 81.66
1 小佐野 文 秀 49 山 梨 83 86.77 3 三 澤 勝 成 48 宮 城 83 69.75
1 真 崎 新太郎 46 栃 木 85 98.88 3 塚 本   諭 49 福 島 85 68.00
1 中 村 一 将 49 兵 庫 86 96.04 3 服 部 正 継 46 岐 阜 86 77.20
1 引 地 正 人 44 秋 田 87 86.37 3 井 上 将 志 48 大 阪 86 64.11
1 松 山 桂 輔 41 愛 知 88 85.46 3 加賀美 智 史 42 山 梨 87 72.60
1 藤 田   真 44 兵 庫 89 76.58 3 工 藤 考 生 43 埼 玉 90 70.85
1 大 崎 和 也 38 青 森 92 86.52 3 関 谷 哲 平 42 奈 良 92 70.57
1 山 田 義 彦 39 埼 玉 92 94.86 3 齋 藤 輝 彦 42 神奈川 93 82.87
1 外 崎 一 成 38 北海道 94 84.00 3 薮 田 貴 幸 38 茨 城 94 80.11
1 磯 川 勝 裕 30 東 京 113 93.45 3 堀 内   昇 37 茨 城 95 68.35
1 仁 藤   秀 26 静 岡 117 93.00 3 村 松 俊 弥 38 山 梨 96 71.95
1 下 井   竜 30 三 重 117 94.92 3 中 村 賢 二 42 愛 知 97 79.59
1 池 邉   聖 30 神奈川 123 87.94 3 櫻 井 利 之 38 神奈川 101 80.40
1 稲 毛 知 也 27 和歌山 123 88.62 3 三 浦   綾 33 宮 城 105 79.16
2 杉 浦 康 一 60 北海道 58 79.85 3 桜 井 大 地 31 静 岡 111 75.46
2 冨 岡 健 一 55 岐 阜 64 82.38 3 中 里 福太郎 29 北海道 113 81.37
2 西 川 弘 資 56 三 重 66 78.75 3 平 山 優 太 25 福 島 119 83.95
2 高 谷 雅 彦 53 青 森 67 84.65 3 中 嶋   樹 23 大 阪 119 65.31
2 宇賀神 浩 幸 51 栃 木 73 82.55 3 加 藤   駿 27 愛 知 127 73.00
2 矢 内 良 和 49 群 馬 75 81.70 3 谷 澤 優 貴 20 三 重 127 71.66
2 松 山 正 和 53 静 岡 76 83.81 1 田 中 ま い 35 千 葉 104 50.73
2 小 林 大 能 45 千 葉 87 67.71 1 猪 頭 香緒里 48 岡 山 104 46.29
2 細 沼 健 治 43 埼 玉 89 81.00 1 長 澤   彩 37 福 岡 106 51.91
2 松 田 優 一 40 茨 城 90 86.76 1 太 田 美 穂 28 三 重 112 54.50
2 坂 本 昌 宏 40 青 森 91 84.29 1 川 田 ひ な 26 香 川 114 44.66
2 井 上   嵩 36 神奈川 97 83.66 1 川 路 遥 香 27 埼 玉 120 48.84
2 田 中 誇 士 32 静 岡 103 85.14 1 野 寺   楓 26 静 岡 122 48.00
2 黒 川   渉 37 奈 良 103 80.54 1 又 多 風 緑 23 石 川 122 51.54
2 中 武 三四郎 32 大 阪 113 87.96 1 普久原 美 海 20 栃 木 126 45.38
2 織 茂 雄一郎 27 山 梨 125 73.51 1 中 島   瞳 20 埼 玉 126 51.00
2 瀧 川 幸 広 29 愛 知 125 75.91 1 仲 澤 春 香 24 福 井 126 57.57
3 大 川 栄 二 52 和歌山 70 72.42 1 川 原 未 紀 25 千 葉 128 48.55
3 吉 野   猛 52 愛 知 74 67.50 1 赤 池 七 虹 22 静 岡 128 43.66
3 岡 崎 和 久 49 奈 良 78 74.60 1 北 岡 マリア 19 石 川 128 54.00
3 安 坂 洋 一 49 神奈川 79 78.03






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。