班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (5月9日現在) A   級      (5月9日現在)
1 中 村 浩 士 47 千 葉 79 106.00 1 山 崎 充 央 50 東 京 79 84.23
1 大 槻 寛 徳 46 宮 城 85 108.58 1 土 岐 幹 多 45 岐 阜 83 84.95
1 東 口 善 朋 45 和歌山 85 107.85 1 早 坂 秀 悟 39 茨 城 90 92.20
1 飯 野 祐 太 40 福 島 90 106.48 1 笹 倉 慎 也 39 富 山 91 93.90
1 小 原 太 樹 36 神奈川 95 111.11 1 西 村 行 貴 41 東 京 92 88.61
1 長 島 大 介 35 栃 木 96 110.51 1 西 本 直 大 42 大 阪 92 88.14
1 中 井 太 祐 35 奈 良 97 108.07 1 中 西   司 43 神奈川 95 84.12
1 新 山 将 史 34 青 森 98 106.33 1 飯 田 憲 司 42 静 岡 96 91.13
1 伊 藤 裕 貴 33 三 重 100 100.65 1 中 野 智 公 35 和歌山 99 83.42
1 吉 澤 純 平 40 茨 城 101 110.00 1 太刀川 一 成 44 千 葉 100 92.00
1 嶋 津 拓 弥 39 神奈川 103 104.87 1 渡 辺   聖 39 神奈川 100 82.29
1 岡 本   総 37 愛 知 105 106.50 1 小 笹 隼 人 35 奈 良 105 88.45
1 南     潤 27 和歌山 111 100.69 1 野 口 正 則 34 奈 良 105 91.79
1 青 野 将 大 30 神奈川 117 109.00 1 伊 藤 稔 真 28 三 重 111 90.44
1 山 口 拳 矢 29 岐 阜 117 113.50 1 前 川 大 輔 34 福 島 113 90.33
1 大 川   剛 26 青 森 121 105.24 1 宇佐見 優 介 31 福 島 115 90.77
2 川 口 満 宏 58 東 京 58 99.84 1 林   敬 宏 33 愛 知 117 92.42
2 澤 田 義 和 52 兵 庫 69 97.27 2 深 井 高 志 56 東 京 63 79.15
2 齊 藤 竜 也 50 神奈川 73 96.00 2 斯 波 雅 貴 55 静 岡 64 82.04
2 山 内 卓 也 48 愛 知 77 100.85 2 小 西 芳 樹 54 大 阪 66 80.33
2 齋 藤 登志信 52 宮 城 80 101.00 2 北 浦 弘 幹 50 和歌山 77 76.77
2 飯 嶋 則 之 46 栃 木 81 94.10 2 木 村 貴 宏 48 茨 城 80 85.58
2 大 塚 英 伸 46 静 岡 82 94.16 2 鎌 田   聡 47 宮 城 81 80.19
2 肥 後 尚 己 48 大 阪 83 93.73 2 伊 藤 大 理 48 長 野 85 84.18
2 川 口 直 人 48 神奈川 84 96.13 2 浅 沼 聖 士 43 静 岡 87 80.24
2 加 藤 圭 一 47 神奈川 85 96.82 2 小谷田 公 則 44 福 島 88 82.79
2 佐々木 省 司 47 青 森 86 95.30 2 東   鉄 也 44 三 重 88 80.08
2 吉 田 勇 人 46 埼 玉 86 97.20 2 塚 本 和 宏 42 栃 木 90 88.15
2 上 田 裕 和 44 三 重 86 96.30 2 田 中 勝 仁 39 千 葉 93 84.53
2 伊 藤 世 哉 44 三 重 87 94.86 2 山 本   淳 49 神奈川 94 78.66
2 筒 井 裕 哉 44 兵 庫 89 96.03 2 柴 田 祐 也 41 岐 阜 94 81.93
2 柿 沼 信 也 40 埼 玉 91 97.06 2 加 藤 正 法 36 愛 知 96 78.83
2 宿 口 潤 平 43 埼 玉 91 100.66 2 市 村 昌 樹 34 兵 庫 103 87.18
2 吉 川 起 也 42 富 山 92 93.64 2 菊 地   圭 24 宮 城 123 91.76
2 佐 藤 雅 春 37 宮 城 94 100.48 2 松 田 昂 己 23 茨 城 123 82.79
2 重 倉 高 史 39 富 山 95 94.88





2 柿 澤 大 貴 35 長 野 97 105.70





2 金 子 幸 央 32 栃 木 101 104.27





2 磯 島 康 祐 33 青 森 105 94.26





2 吉 田 昌 司 27 茨 城 111 97.20





2 小 森 貴 大 35 福 井 111 106.66





2 中 嶋 宣 成 35 長 野 113 98.95





2 星 野 洋 輝 25 福 島 115 107.13





2 水 森 湧 太 26 東 京 117 93.76





2 塚 本 瑠 羽 27 神奈川 119 94.95





2 中 山 拓 人 25 埼 玉 121 92.24





2 日 高 裕 太 23 静 岡 121 102.91





2 村 田 祐 樹 26 富 山 121 102.70





2 岸 田   剛 26 福 井 121 105.80






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。