班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和6年11月5日現在 | ||||||||||
1 | 藤 原 誠 | 52 | 岐 阜 | 69 | 91.72 | 2 | 梶 原 大 地 | 27 | 福 岡 | 119 | 84.70 |
1 | 吉 岡 篤 志 | 45 | 徳 島 | 82 | 83.06 | 2 | 米 村 光 星 | 25 | 熊 本 | 121 | 85.56 |
1 | 辰 己 豊 | 46 | 奈 良 | 86 | 87.50 | 2 | 竹 澤 雅 也 | 23 | 福 井 | 123 | 81.12 |
1 | 上吹越 直 樹 | 43 | 鹿児島 | 86 | 92.77 | 3 | 長 谷 俊 昭 | 59 | 岡 山 | 56 | 66.17 |
1 | 櫻 井 太 士 | 40 | 岡 山 | 94 | 84.56 | 3 | 安 藤 雄 一 | 57 | 福 岡 | 59 | 66.41 |
1 | 高 間 悠 平 | 36 | 福 井 | 95 | 92.04 | 3 | 赤 松 誠 一 | 57 | 高 知 | 61 | 70.02 |
1 | 太 田 剛 司 | 44 | 愛 知 | 97 | 87.91 | 3 | 渡 邉 泰 夫 | 56 | 大 阪 | 62 | 69.20 |
1 | 小 竹 洋 平 | 35 | 福 岡 | 97 | 87.00 | 3 | 中 畑 利 英 | 55 | 和歌山 | 67 | 68.56 |
1 | 森 山 智 徳 | 41 | 熊 本 | 98 | 92.62 | 3 | 山 田 圭 二 | 52 | 愛 知 | 70 | 71.14 |
1 | 猪 俣 康 一 | 48 | 愛 知 | 99 | 89.04 | 3 | 大 川 栄 二 | 51 | 和歌山 | 70 | 70.69 |
1 | 茅 野 寛 史 | 46 | 鹿児島 | 99 | 85.80 | 3 | 下 田 和 美 | 51 | 熊 本 | 72 | 62.53 |
1 | 三 登 誉 哲 | 37 | 広 島 | 100 | 76.31 | 3 | 光 岡 義 洋 | 50 | 愛 知 | 73 | 68.50 |
1 | 吉 武 信太朗 | 31 | 愛 媛 | 107 | 91.77 | 3 | 長 澤 和 光 | 49 | 福 井 | 74 | 67.90 |
1 | 木 村 幸 希 | 32 | 広 島 | 109 | 92.12 | 3 | 太 田 良 政 | 51 | 岡 山 | 74 | 69.38 |
1 | 伊 藤 稔 真 | 27 | 三 重 | 111 | 89.64 | 3 | 小 西 誠 也 | 48 | 三 重 | 80 | 69.90 |
1 | 吉 堂 将 規 | 31 | 奈 良 | 115 | 88.16 | 3 | 齋 藤 仁 | 45 | 徳 島 | 83 | 66.40 |
1 | 下 野 義 城 | 28 | 愛 媛 | 115 | 82.18 | 3 | 白 崎 芳 典 | 47 | 福 井 | 86 | 68.00 |
2 | 山 原 利 秀 | 55 | 高 知 | 63 | 81.87 | 3 | 永 橋 武 司 | 42 | 大 阪 | 90 | 67.56 |
2 | 穴 井 利 久 | 54 | 福 岡 | 65 | 83.14 | 3 | 秋 永 昂 人 | 38 | 福 岡 | 98 | 69.41 |
2 | 三 浦 稔 希 | 49 | 愛 知 | 76 | 81.85 | 3 | 沢 田 勇 治 | 35 | 山 口 | 98 | 68.61 |
2 | 四 元 慎 也 | 49 | 宮 崎 | 77 | 83.66 | 3 | 岡 嶋 登 | 39 | 大 阪 | 99 | 69.90 |
2 | 吉 川 悟 | 48 | 大 阪 | 79 | 81.51 | 3 | 斎 藤 敦 | 38 | 大 阪 | 103 | 70.54 |
2 | 松 本 大 地 | 47 | 熊 本 | 81 | 80.91 | 3 | 安 本 昇 平 | 29 | 山 口 | 113 | 72.57 |
2 | 長 野 和 弘 | 47 | 福 岡 | 82 | 83.76 | 3 | 倉 田 紘 希 | 23 | 三 重 | 117 | 66.42 |
2 | 川 西 亮 介 | 48 | 和歌山 | 86 | 77.75 | 3 | 倉 松 涼 | 28 | 高 知 | 117 | 73.57 |
2 | 細 川 貴 史 | 44 | 広 島 | 87 | 79.95 | 3 | 阿 部 龍 也 | 31 | 山 口 | 119 | 64.33 |
2 | 三 好 陽 一 | 43 | 愛 媛 | 88 | 81.41 | 3 | 川 野 深 | 27 | 福 岡 | 119 | 75.35 |
2 | 柴 田 祐 也 | 41 | 岐 阜 | 94 | 79.04 | 3 | 森 崎 英 登 | 25 | 愛 知 | 125 | 77.35 |
2 | 矢 田 晋 | 46 | 福 岡 | 94 | 78.66 | 3 | 佐 藤 大 地 | 25 | 三 重 | 125 | 76.90 |
2 | 吉 成 貴 博 | 36 | 熊 本 | 97 | 80.36 | 3 | 小 山 峻 汰 | 24 | 熊 本 | 125 | 75.33 |
2 | 勝 谷 勝 治 | 34 | 三 重 | 115 | 85.45 | 3 | 稲 留 敦 貴 | 23 | 鹿児島 | 125 | 76.80 |
2 | 田 上 晃 也 | 27 | 岡 山 | 115 | 84.65 |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|