班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和6年9月28日現在
1 山 崎 敦 雄 51 静 岡 70 84.11 2 有 賀 高 士 55 石 川 61 84.66
1 小 坂 敏 之 51 栃 木 74 84.06 2 大 内 達 也 52 宮 城 72 78.54
1 小 嶋 敬 二 54 石 川 74 96.45 2 篠 崎 高 志 52 栃 木 72 81.35
1 望 月 紀 男 47 静 岡 79 79.18 2 仙 石   淳 51 滋 賀 73 77.36
1 宮 下 貴 之 50 埼 玉 81 87.75 2 渡 邊 恭 典 50 栃 木 75 81.03
1 渡 邉 高 志 47 栃 木 84 86.76 2 平 田   徹 49 静 岡 78 81.76
1 柏 木 伸 介 45 静 岡 84 85.14 2 柳     充 50 青 森 79 80.38
1 田 中 秀 治 47 岐 阜 82 85.91 2 榊 枝 輝 文 48 福 島 79 81.03
1 山 出 裕 幸 41 福 井 90 85.51 2 高 橋 健 太 46 静 岡 80 84.11
1 菊 谷 信 一 39 大 阪 90 88.37 2 太 田 雅 之 47 三 重 86 76.88
1 倉 野 隆太郎 40 三 重 91 85.93 2 秋 葉 大 輔 42 東 京 90 86.34
1 大 庭 正 紀 54 富 山 70 84.23 2 植 草 亮 介 40 千 葉 90 88.66
1 大 崎 和 也 37 青 森 92 89.54 2 深 見 仁 哉 42 愛 知 91 76.78
1 寺 林 正 秋 39 宮 城 93 87.08 2 大 畑 裕 貴 39 埼 玉 92 80.03
1 伊 藤 勝 太 36 愛 知 95 89.23 2 佐 野 恭 太 45 静 岡 94 80.63
1 山 崎   晃 39 石 川 95 83.75 2 西 巻 秀 太 40 新 潟 97 80.18
1 三ッ井   武 39 神奈川 96 87.25 2 柳 原   司 39 大 阪 98 84.22
1 鈴 木 謙 二 39 東 京 97 93.66 2 田 村 風 起 29 奈 良 107 81.27
1 山 田 裕 哉 38 岐 阜 98 89.76 2 小 林 裕一朗 30 千 葉 111 86.07
1 吉 田 篤 史 36 奈 良 109 87.70 2 森 川 康 輔 27 岐 阜 111 89.41
1 坂 本 拓 也 38 福 島 111 88.21 2 浜 田 翔 平 35 大 阪 111 77.48
1 植 原 琢 也 30 埼 玉 113 86.73 2 山 田 祐 太 36 福 島 113 81.72
1 中 武 三四郎 31 大 阪 113 83.46 2 舟 山 佑 京 27 新 潟 113 80.91
1 鈴 木 涼 介 27 福 島 115 90.86 2 児 玉 虎之介 23 岐 阜 123 84.44
1 高 本 和 也 27 神奈川 121 92.05






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。