
| 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
| S 級 | 令和8年7月2日現在 | ||||||||||
| S | 南 修 二 | 44 | 大 阪 | 88 | 112.70 | 2 | 菊 地 圭 尚 | 46 | 北海道 | 89 | 103.35 |
| S | 眞 杉 匠 | 27 | 栃 木 | 113 | 117.29 | 2 | 飯 野 祐 太 | 41 | 福 島 | 90 | 107.11 |
| S | 寺 崎 浩 平 | 32 | 福 井 | 117 | 117.53 | 2 | 中 川 貴 徳 | 42 | 栃 木 | 91 | 100.27 |
| 1 | 桑 原 大 志 | 50 | 山 口 | 80 | 109.61 | 2 | 高 橋 和 也 | 40 | 愛 知 | 91 | 102.29 |
| 1 | 竹 内 智 彦 | 49 | 宮 城 | 84 | 107.23 | 2 | 小 堺 浩 二 | 43 | 石 川 | 91 | 101.58 |
| 1 | 東 口 善 朋 | 46 | 和歌山 | 85 | 107.85 | 2 | 佐 藤 幸 治 | 40 | 長 崎 | 92 | 104.59 |
| 1 | 中 村 圭 志 | 45 | 熊 本 | 86 | 108.52 | 2 | 山 崎 将 幸 | 39 | 宮 城 | 92 | 101.10 |
| 1 | 成 田 和 也 | 47 | 福 島 | 88 | 113.63 | 2 | 古 川 尚 耶 | 40 | 栃 木 | 92 | 98.96 |
| 1 | 福 田 知 也 | 43 | 神奈川 | 88 | 97.69 | 2 | 柴 田 洋 輔 | 40 | 東 京 | 92 | 99.00 |
| 1 | 北津留 翼 | 41 | 福 岡 | 90 | 110.65 | 2 | 吉 川 起 也 | 43 | 富 山 | 92 | 94.00 |
| 1 | 永 澤 剛 | 41 | 青 森 | 91 | 108.57 | 2 | 戸 田 洋 平 | 43 | 岡 山 | 92 | 98.68 |
| 1 | 宿 口 陽 一 | 42 | 埼 玉 | 91 | 111.12 | 2 | 三 谷 政 史 | 43 | 奈 良 | 93 | 93.90 |
| 1 | 河 村 雅 章 | 43 | 東 京 | 92 | 104.36 | 2 | 小 谷 実 | 39 | 京 都 | 93 | 94.62 |
| 1 | 近 藤 保 | 43 | 千 葉 | 95 | 105.51 | 2 | 蓮 井 祐 輝 | 43 | 香 川 | 93 | 92.20 |
| 1 | 小 原 太 樹 | 37 | 神奈川 | 95 | 110.85 | 2 | 坂 田 章 | 41 | 高 知 | 93 | 91.89 |
| 1 | 守 澤 太 志 | 41 | 秋 田 | 96 | 109.47 | 2 | 金 子 哲 大 | 37 | 埼 玉 | 95 | 96.43 |
| 1 | 杉 本 正 隆 | 40 | 茨 城 | 96 | 101.33 | 2 | 村 上 直 久 | 45 | 神奈川 | 95 | 101.85 |
| 1 | 深 谷 知 広 | 36 | 静 岡 | 96 | 115.25 | 2 | 内 山 貴 裕 | 38 | 京 都 | 95 | 90.27 |
| 1 | 福 島 武 士 | 40 | 香 川 | 96 | 99.43 | 2 | 佐 藤 博 紀 | 40 | 岩 手 | 96 | 103.76 |
| 1 | 久 米 良 | 38 | 徳 島 | 96 | 107.15 | 2 | 松 尾 透 | 41 | 福 岡 | 96 | 97.77 |
| 1 | 藤 井 昭 吾 | 40 | 滋 賀 | 99 | 101.48 | 2 | 平 原 啓 多 | 41 | 埼 玉 | 97 | 97.05 |
| 1 | 佐 藤 壮 | 34 | 千 葉 | 100 | 95.72 | 2 | 西 岡 拓 朗 | 42 | 広 島 | 97 | 97.00 |
| 1 | 吉 澤 純 平 | 41 | 茨 城 | 101 | 109.63 | 2 | 箱 田 優 樹 | 35 | 青 森 | 98 | 102.47 |
| 1 | 小 川 賢 人 | 41 | 福 岡 | 103 | 93.04 | 2 | 高 橋 広 大 | 39 | 埼 玉 | 99 | 90.58 |
| 1 | 岡 本 総 | 38 | 愛 知 | 105 | 108.21 | 2 | 石 川 裕 二 | 42 | 茨 城 | 99 | 103.27 |
| 1 | 新 山 響 平 | 32 | 青 森 | 107 | 114.58 | 2 | 中 田 健 太 | 36 | 埼 玉 | 99 | 95.57 |
| 1 | 松 本 貴 治 | 32 | 愛 媛 | 111 | 110.94 | 2 | 木 村 弘 | 34 | 青 森 | 100 | 102.47 |
| 1 | 林 慶次郎 | 29 | 福 岡 | 111 | 103.68 | 2 | 徳 永 哲 人 | 44 | 熊 本 | 100 | 103.74 |
| 1 | 伊 藤 颯 馬 | 27 | 沖 縄 | 115 | 107.34 | 2 | 小 酒 大 勇 | 32 | 宮 崎 | 103 | 98.79 |
| 1 | 菊 池 岳 仁 | 26 | 長 野 | 117 | 108.95 | 2 | 渡 邉 豪 大 | 37 | 福 岡 | 107 | 106.85 |
| 1 | 櫻 井 祐太郎 | 26 | 宮 城 | 117 | 106.28 | 2 | 酒 井 拳 蔵 | 30 | 大 阪 | 109 | 89.47 |
| 1 | 橋 本 優 己 | 26 | 岐 阜 | 117 | 108.81 | 2 | 野 崎 将 史 | 39 | 岡 山 | 109 | 97.73 |
| 1 | 町 田 太 我 | 26 | 広 島 | 117 | 112.25 | 2 | 野 村 典 嗣 | 36 | 愛 媛 | 109 | 88.66 |
| 1 | 緒 方 将 樹 | 27 | 熊 本 | 117 | 100.42 | 2 | 出 澤 拓 也 | 35 | 神奈川 | 111 | 94.76 |
| 1 | 志 田 龍 星 | 28 | 岐 阜 | 119 | 110.18 | 2 | 今 村 麟太郎 | 30 | 高 知 | 111 | 103.36 |
| 1 | 纐 纈 洸 翔 | 24 | 愛 知 | 121 | 105.39 | 2 | 門 田 凌 | 32 | 愛 媛 | 111 | 91.25 |
| 2 | 加 倉 正 義 | 55 | 福 岡 | 68 | 91.44 | 2 | 高 橋 晋 也 | 31 | 福 島 | 115 | 99.45 |
| 2 | 佐 藤 成 人 | 52 | 奈 良 | 71 | 91.40 | 2 | 阪 本 和 也 | 31 | 長 崎 | 115 | 102.26 |
| 2 | 成 清 貴 之 | 52 | 千 葉 | 73 | 100.18 | 2 | 小笠原 光 | 30 | 岩 手 | 117 | 93.75 |
| 2 | 新 田 康 仁 | 52 | 静 岡 | 74 | 105.33 | 2 | 佐々木 和 紀 | 29 | 神奈川 | 117 | 100.78 |
| 2 | 望 月 永 悟 | 49 | 静 岡 | 77 | 99.52 | 2 | 長 田 龍 拳 | 25 | 静 岡 | 117 | 106.34 |
| 2 | 山 内 卓 也 | 49 | 愛 知 | 77 | 97.56 | 2 | 橋 本 壮 史 | 31 | 茨 城 | 119 | 105.45 |
| 2 | 飯 嶋 則 之 | 47 | 栃 木 | 81 | 89.47 | 2 | 桑 名 僚 也 | 28 | 埼 玉 | 119 | 105.16 |
| 2 | 友 定 祐 己 | 47 | 岡 山 | 82 | 102.43 | 2 | 中 島 詩 音 | 28 | 山 梨 | 119 | 106.00 |
| 2 | 西 田 雅 志 | 48 | 広 島 | 82 | 95.58 | 2 | 栗 本 武 典 | 30 | 千 葉 | 119 | 90.08 |
| 2 | 山 口 貴 嗣 | 47 | 福 岡 | 82 | 101.31 | 2 | 渡 口 勝 成 | 29 | 山 口 | 119 | 101.79 |
| 2 | 谷津田 将 吾 | 46 | 福 島 | 83 | 90.88 | 2 | 永 井 哉 多 | 24 | 東 京 | 121 | 95.86 |
| 2 | 櫻 井 学 | 46 | 群 馬 | 84 | 97.57 | 2 | 荒 川 仁 | 28 | 千 葉 | 121 | 90.29 |
| 2 | 吉 田 敏 洋 | 46 | 愛 知 | 85 | 102.22 | 2 | 小 川 将二郎 | 24 | 徳 島 | 121 | 98.46 |
| 2 | 渡 辺 十 夢 | 46 | 福 井 | 85 | 102.13 | 2 | 浮 島 知 稀 | 26 | 群 馬 | 123 | 96.25 |
| 2 | 川 村 晃 司 | 50 | 京 都 | 85 | 99.05 | 2 | 平 野 想 真 | 27 | 愛 知 | 123 | 101.75 |
| 2 | 鈴 木 伸 之 | 46 | 愛 知 | 87 | 100.92 | 2 | 棚 瀬 義 大 | 26 | 岐 阜 | 123 | 102.80 |
| 2 | 岡 本 大 嗣 | 46 | 東 京 | 88 | 99.25 | 2 | 稲 毛 知 也 | 28 | 和歌山 | 123 | 91.45 |
| 2 | 明 田 春 喜 | 45 | 北海道 | 89 | 91.69 | 2 | 久 田 朔 | 22 | 大 阪 | 125 | 105.54 |
|
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|