班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和8年5月6日現在
1 岡 部 芳 幸 55 福 島 66 89.27 2 梅 山 英 樹 54 群 馬 72 86.62
1 富 永 益 生 55 愛 知 66 93.38 2 中 井   護 52 滋 賀 74 85.42
1 奥 谷 広 巳 49 兵 庫 78 82.66 2 渡 邊 恭 典 52 栃 木 75 80.96
1 坂 上 樹 大 48 石 川 80 89.41 2 西     徹 48 石 川 79 84.90
1 小佐野 文 秀 50 山 梨 83 84.94 2 梅 原 大 治 49 静 岡 81 82.21
1 伊豆田 浩 人 46 神奈川 87 84.15 2 本 村 隆 文 47 岐 阜 81 80.90
1 高 橋 秀 吉 43 秋 田 88 86.19 2 齊 藤 紳一朗 48 青 森 82 75.16
1 西 本 直 大 43 大 阪 92 85.47 2 藤 井 孝 則 48 兵 庫 82 81.54
1 真 船 圭一郎 38 福 島 94 90.55 2 土 屋   宏 48 群 馬 83 82.64
1 阿久津 浩 之 42 東 京 94 79.57 2 小 島 雅 章 50 埼 玉 83 80.69
1 古 川 宗 行 39 東 京 96 94.33 2 佐々木 孝 司 47 青 森 84 81.00
1 齋 藤 宗 徳 41 千 葉 100 83.05 2 伊 藤 大 理 49 長 野 85 80.60
1 田 口 裕 一 36 千 葉 100 86.33 2 小谷田 公 則 45 福 島 88 87.61
1 坂 本 将太郎 33 栃 木 101 84.95 2 堂 村 知 哉 43 福 井 88 84.64
1 奥 原   亨 37 神奈川 103 83.21 2 高 橋 隆 太 43 静 岡 90 85.16
1 神 山   尚 35 栃 木 109 81.90 2 佐 野 恭 太 46 静 岡 94 82.16
1 吉 竹 尚 城 33 静 岡 109 86.65 2 根 藤 浩 二 39 千 葉 95 83.96
1 山 本 隼 人 28 大 阪 111 86.86 2 伊早坂 駿 一 31 茨 城 105 79.75
1 栗 本 尚 宗 32 千 葉 113 93.09 2 水 谷 将 司 38 愛 知 105 87.23
1 土 田 武 志 27 茨 城 115 86.66 2 藤 井 稜 也 30 岐 阜 115 83.63
1 戸 邉 捺 希 27 埼 玉 117 82.53 2 長谷川 裕 一 40 愛 知 121 77.93
1 下 井   竜 31 三 重 117 93.42 2 中 島 竜 誠 26 山 梨 125 90.05
1 野 崎   翼 28 岐 阜 121 85.61 2 弓 矢 輪太郎 22 三 重 125 85.80
1 佐々木 祐 太 26 岩 手 123 85.16 2 一 守 大 葵 21 兵 庫 127 92.10
2 山 本 恵太郎 52 東 京 71 79.69






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。