班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和4年6月20日現在 | ||||||||||
1 | 三 住 博 昭 | 53 | 神奈川 | 61 | 91.70 | 2 | 坂 田 学 | 46 | 兵 庫 | 83 | 81.48 |
1 | 金 山 栄 治 | 48 | 滋 賀 | 72 | 88.27 | 2 | 上 川 直 紀 | 26 | 栃 木 | 117 | 89.03 |
1 | 石 井 毅 | 48 | 神奈川 | 74 | 87.87 | 1 | 三 浦 貴 大 | 23 | 岐 阜 | 115 | 93.38 |
1 | 渡 邊 健 | 49 | 愛 知 | 76 | 90.81 | 2 | 渡 邊 恭 典 | 48 | 栃 木 | 75 | 80.20 |
1 | 玉 手 翔 | 38 | 兵 庫 | 91 | 87.96 | 3 | 野 崎 修 一 | 59 | 栃 木 | 57 | 70.00 |
1 | 高 谷 敏 史 | 37 | 青 森 | 91 | 87.11 | 3 | 植 田 誠 | 54 | 静 岡 | 61 | 77.08 |
1 | 金 澤 幸 司 | 36 | 福 島 | 91 | 89.22 | 3 | 古 屋 孝 一 | 54 | 愛 知 | 62 | 66.13 |
1 | 伊 藤 太 一 | 39 | 山 梨 | 91 | 84.30 | 3 | 岩 田 幸 久 | 51 | 埼 玉 | 67 | 66.70 |
1 | 富 安 保 充 | 39 | 愛 知 | 91 | 87.48 | 3 | 辻 本 兼 市 | 51 | 兵 庫 | 66 | 67.46 |
1 | 大 薗 宏 | 48 | 茨 城 | 71 | 93.27 | 3 | 大 川 栄 二 | 49 | 和歌山 | 70 | 67.63 |
1 | 山 本 恵 介 | 42 | 福 島 | 100 | 83.62 | 3 | 渋 江 洋 平 | 46 | 栃 木 | 77 | 65.60 |
1 | 鈴 木 幸 紀 | 46 | 三 重 | 78 | 90.33 | 3 | 志 村 正 洋 | 47 | 神奈川 | 77 | 70.33 |
1 | 舘 真 成 | 35 | 茨 城 | 98 | 82.71 | 3 | 渡 辺 福太郎 | 37 | 神奈川 | 103 | 71.20 |
1 | 高 橋 広 大 | 35 | 埼 玉 | 99 | 92.79 | 3 | 小田桐 義 継 | 44 | 北海道 | 81 | 67.46 |
1 | 藤 井 準 也 | 28 | 岐 阜 | 105 | 92.70 | 3 | 木 村 健 司 | 45 | 埼 玉 | 85 | 71.76 |
1 | 吉 野 猛 | 49 | 愛 知 | 74 | 81.50 | 3 | 佐 野 多喜男 | 43 | 新 潟 | 85 | 71.13 |
1 | 南 蓮 | 23 | 和歌山 | 115 | 84.60 | 3 | 太田黒 真 也 | 47 | 愛 知 | 85 | 68.85 |
2 | 井 手 尚 治 | 52 | 神奈川 | 65 | 82.55 | 3 | 阿 部 晃 | 41 | 宮 城 | 86 | 68.87 |
2 | 滝 川 秀 嗣 | 49 | 愛 知 | 71 | 80.87 | 3 | 岡 田 大 門 | 40 | 愛 知 | 87 | 73.64 |
2 | 木 村 元 信 | 43 | 青 森 | 81 | 78.77 | 3 | 長 尾 博 幸 | 42 | 大 阪 | 87 | 67.31 |
2 | 畠 山 裕 行 | 44 | 神奈川 | 82 | 83.00 | 3 | 高 田 隼 人 | 40 | 千 葉 | 88 | 62.66 |
2 | 樋 口 有樹郎 | 33 | 兵 庫 | 98 | 80.66 | 3 | 岡 田 哲 夫 | 39 | 福 島 | 92 | 69.14 |
2 | 一 丸 安 貴 | 50 | 愛 知 | 70 | 78.66 | 3 | 吉 田 将 成 | 38 | 岐 阜 | 92 | 67.05 |
2 | 菊 池 崇 訓 | 45 | 栃 木 | 85 | 79.68 | 3 | 長 田 彰 人 | 36 | 宮 城 | 95 | 71.00 |
2 | 薮 田 貴 幸 | 35 | 茨 城 | 94 | 82.60 | 3 | 永 原 徹 | 43 | 富 山 | 87 | 69.72 |
2 | 徳 丸 泰 教 | 36 | 兵 庫 | 95 | 84.95 | 3 | 須 永 勝 太 | 31 | 福 島 | 98 | 70.12 |
2 | 松 本 琢 也 | 38 | 兵 庫 | 95 | 76.22 | 3 | 駒 井 大 輔 | 47 | 東 京 | 98 | 69.83 |
2 | 樋 口 絢 土 | 34 | 東 京 | 96 | 83.60 | 3 | 大 城 慶 之 | 37 | 大 阪 | 113 | 75.55 |
2 | 川 上 真 吾 | 36 | 東 京 | 98 | 83.33 | 3 | 石 田 拓 真 | 21 | 愛 知 | 119 | 76.33 |
2 | 山 崎 輝 夫 | 31 | 埼 玉 | 99 | 86.51 | 3 | 塚 本 瑠 羽 | 24 | 神奈川 | 119 | 76.90 |
2 | 小 林 寛 弥 | 34 | 静 岡 | 101 | 76.83 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|