班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和7年4月1日現在
3 和泉田 喜 一 57 千 葉 59 70.74 3 中 野 彰 人 37 和歌山 93 75.66
3 倉 岡 慎太郎 57 熊 本 59 68.04 3 内 村 竜 也 48 山 口 93 71.15
3 赤 松 誠 一 57 高 知 61 68.96 3 竹 田 慎 一 46 富 山 94 66.72
3 時 松   正 53 熊 本 67 70.20 3 長 田 彰 人 39 宮 城 95 67.66
3 垣外中 勝 哉 54 大 阪 68 68.44 3 久 保 将 史 40 神奈川 95 71.87
3 海 野 敦 男 53 静 岡 69 66.52 3 真 船 拓 磨 39 福 島 96 69.09
3 栗 原 稔 貴 52 栃 木 71 67.60 3 菅 原 洋 輔 43 岩 手 98 71.00
3 山 本 恵太郎 51 東 京 71 73.81 3 高 橋 明 久 44 宮 城 98 72.75
3 小 野 祐 作 52 岡 山 72 70.11 3 櫻 井 宏 樹 36 東 京 98 69.96
3 木 幡 幸 仁 51 鹿児島 73 66.20 3 飯 塚 直 人 34 佐 賀 98 72.38
3 吉 野   猛 51 愛 知 74 66.22 3 吉 竹 雄 城 35 千 葉 99 69.00
3 上 原 直 樹 51 岡 山 75 71.63 3 竹 村 達 也 34 高 知 99 68.90
3 加 藤 昌 平 49 福 岡 80 73.16 3 三 浦 平志郎 36 秋 田 100 0.00
3 小 林 和 彦 48 群 馬 82 74.66 3 斎 藤   敦 38 大 阪 103 70.57
3 三 澤 勝 成 47 宮 城 83 68.96 3 平 川 慎太郎 33 佐 賀 105 63.83
3 山 本 宏 明 46 徳 島 83 72.46 3 菱 沼 元 樹 30 埼 玉 111 66.66
3 木 村 健 司 48 埼 玉 85 64.36 3 南     蓮 25 和歌山 115 70.66
3 對 馬 太 陽 46 神奈川 85 69.13 3 楠 本 政 明 29 福 岡 123 71.38
3 宮 下   潤 47 神奈川 86 67.33 3 平 根 優 大 21 福 島 125 76.77
3 藤 原 清 隆 43 静 岡 87 72.50 3 貝 原 涼 太 27 栃 木 125 78.18
3 永 原   徹 46 富 山 87 66.00 3 森 崎 英 登 25 愛 知 125 77.96
3 高 橋 由 記 45 群 馬 88 69.38 3 中 嶋   響 22 大 阪 125 67.72
3 高 田 大 輔 46 徳 島 88 71.92 3 藤 井 優 希 26 山 口 125 79.26
3 工 藤 考 生 43 埼 玉 90 70.41 3 寺 師 幸 成 33 鹿児島 125 75.92
3 宮 本 龍 一 38 福 岡 92 71.25






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。