班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (5月26日現在) A   級      (5月26日現在)
1 濱 田 浩 司 46 愛 媛 81 102.12 1 國 武 耕 二 55 佐 賀 66 84.04
1 石 塚 孝 幸 45 神奈川 89 107.62 1 郡   英 治 55 広 島 68 83.80
1 阿 部 大 樹 36 埼 玉 94 103.70 1 小 林 卓 人 47 大 阪 79 89.71
1 久 島 尚 樹 34 宮 崎 100 103.43 1 女 屋 文 伸 47 埼 玉 83 84.70
1 佐 藤 礼 文 33 茨 城 115 109.30 1 加 藤 寛 治 47 愛 知 83 88.64
1 兼 本 将 太 28 熊 本 117 103.96 1 峰 重 祐之介 35 岡 山 100 83.84
1 志 田 龍 星 27 岐 阜 119 109.58 1 中 川 繁 樹 38 京 都 93 87.50
2 佐 藤 康 紀 50 青 森 73 101.52 1 松 尾 玄 太 39 佐 賀 93 87.43
2 松 田 治 之 51 大 阪 73 103.32 1 山 崎   司 41 福 島 95 87.06
2 石 丸 寛 之 51 岡 山 76 94.33 1 高 橋 清太郎 40 岡 山 97 90.90
2 佐 藤 真 一 50 東 京 79 97.76 1 鈴 木 涼 介 27 福 島 115 93.70
2 鷲 見 逸 喜 47 岐 阜 79 95.88 1 藤 井 準 也 31 岐 阜 105 88.29
2 前 反 祐一郎 51 広 島 81 97.16 1 吉 川 嘉 斗 32 徳 島 105 91.34
2 友 定 祐 己 46 岡 山 82 102.91 1 出 澤 拓 也 34 神奈川 111 92.40
2 吉 田 敏 洋 45 愛 知 85 99.66 1 薦 田 将 伍 27 愛 媛 113 92.79
2 伊豆田 浩 人 45 神奈川 87 93.54 1 梁 島 邦 友 26 茨 城 117 92.73
2 古 屋 琢 晶 39 山 梨 90 95.68 1 疋 田 力 也 24 愛 知 119 90.95
2 房 州 輝 也 38 福 島 91 99.34 1 田 川 翔 琉 27 熊 本 119 86.90
2 網 谷 竜 次 38 香 川 91 97.65 2 清 水 広 幸 58 愛 知 57 79.32
2 片 折 亮 太 37 埼 玉 92 99.10 2 山 根 泰 道 55 岡 山 64 81.41
2 加賀山   淳 41 千 葉 94 97.96 2 高 峰 賢 治 54 山 梨 73 84.00
2 不 破 将 登 36 岐 阜 94 101.51 2 田 村 浩 章 48 徳 島 82 85.40
2 松 川 高 大 36 熊 本 94 103.15 2 薮   謙 治 47 京 都 83 84.16
2 杉 本 正 隆 39 茨 城 96 102.84 2 藤 田 剣 次 47 福 岡 85 76.84
2 山 本   直 32 岡 山 101 100.86 2 園 田 鉄 兵 41 熊 本 93 81.05
2 佐 藤 健 太 37 福 岡 101 99.20 2 河 野   要 41 神奈川 94 83.12
2 磯 川 勝 裕 30 東 京 113 93.33 2 岩 本   純 43 岡 山 94 87.00
2 伊 藤   奎 26 福 島 115 95.25 2 板 崎 佑 矢 37 愛 媛 101 87.13
2 橋 本 優 己 25 岐 阜 117 102.42 2 大 関 祐 也 30 千 葉 107 83.34
2 安 藤 直 希 27 京 都 117 92.44 2 山 田 祐 太 36 福 島 113 81.13
2 土 生 敦 弘 26 大 阪 117 100.14 2 真 崎 章 徳 29 佐 賀 113 77.60
2 上 野 雅 彦 23 香 川 119 106.18 2 佐々木 祐 太 25 岩 手 123 87.90
2 田 村   大 27 宮 崎 119 100.17 2 齋 藤 輝 彦 42 神奈川 93 82.23
2 加 藤 将 武 23 埼 玉 121 99.55 2 児 玉 虎之介 23 岐 阜 123 91.48
2 齋 藤 雄 行 30 神奈川 121 97.46 2 南 部 翔 大 24 大 阪 125 94.28






1 杉 浦 菜 留 24 愛 知 118 51.21






1 三 宅 玲 奈 29 岡 山 108 47.33






1 鈴 木 彩 夏 30 東 京 110 52.30






1 當 銘 沙恵美 26 愛 知 118 53.06






1 太 田 り ゆ 30 埼 玉 112 56.96






1 大久保 花 梨 27 福 岡 112 54.60






1 下 条 未 悠 24 富 山 118 54.04






1 菅 原 ななこ 24 宮 城 120 47.95






1 畠 山 ひすい 23 神奈川 122 53.60






1 河 内 桜 雪 22 群 馬 122 53.14






1 藤 原 春 陽 23 徳 島 122 51.51






1 高 橋 美沙紀 33 愛 知 124 50.70






1 中 瀬 由 真 33 大 阪 124 44.87






1 伊 澤 茉 那 28 千 葉 126 49.65

  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。