
| 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
| A 級 | 令和8年2月6日現在 | ||||||||||
| 1 | 中 澤 央 治 | 58 | 大 阪 | 59 | 83.56 | 2 | 関 敬 | 49 | 栃 木 | 81 | 78.88 |
| 1 | 鳥 越 靖 弘 | 50 | 愛 知 | 77 | 85.27 | 2 | 藤 井 孝 則 | 47 | 兵 庫 | 82 | 75.91 |
| 1 | 吉 村 和 之 | 48 | 岐 阜 | 80 | 91.37 | 2 | 永 井 清 史 | 42 | 岐 阜 | 88 | 83.44 |
| 1 | 平 石 浩 之 | 48 | 茨 城 | 87 | 86.76 | 2 | 須 賀 和 彦 | 41 | 茨 城 | 89 | 86.94 |
| 1 | 吉 田 健 市 | 48 | 愛 知 | 87 | 94.73 | 2 | 臼 井 昌 巨 | 41 | 愛 知 | 89 | 80.53 |
| 1 | 阿久津 修 | 45 | 栃 木 | 88 | 93.40 | 2 | 松 田 優 一 | 40 | 茨 城 | 90 | 85.90 |
| 1 | 植 草 亮 介 | 41 | 千 葉 | 90 | 86.84 | 2 | 成 清 謙二郎 | 42 | 千 葉 | 90 | 84.61 |
| 1 | 石 川 雅 望 | 39 | 群 馬 | 91 | 97.13 | 2 | 篠 塚 光 一 | 45 | 兵 庫 | 90 | 85.33 |
| 1 | 山 田 義 彦 | 39 | 埼 玉 | 92 | 88.34 | 2 | 倉 野 隆太郎 | 41 | 三 重 | 91 | 81.87 |
| 1 | 寺 林 正 秋 | 41 | 宮 城 | 93 | 86.43 | 2 | 山 崎 晃 | 40 | 石 川 | 95 | 82.45 |
| 1 | 大 竹 哲 也 | 45 | 静 岡 | 93 | 85.03 | 2 | 鈴 木 達 也 | 40 | 福 島 | 97 | 80.94 |
| 1 | 山 崎 司 | 42 | 福 島 | 95 | 88.11 | 2 | 大 越 啓 介 | 37 | 栃 木 | 97 | 72.13 |
| 1 | 重 倉 高 史 | 40 | 富 山 | 95 | 92.00 | 2 | 川 口 聖 翔 | 36 | 三 重 | 100 | 80.88 |
| 1 | 徳 丸 泰 教 | 40 | 兵 庫 | 95 | 89.62 | 2 | 下 岡 優 季 | 36 | 愛 知 | 105 | 83.92 |
| 1 | 奥 原 亨 | 37 | 神奈川 | 103 | 84.83 | 2 | 奥 出 良 | 32 | 石 川 | 109 | 84.82 |
| 1 | 市 村 昌 樹 | 35 | 兵 庫 | 103 | 86.33 | 2 | 尾 崎 悠 生 | 28 | 埼 玉 | 113 | 85.20 |
| 1 | 高 橋 泰 裕 | 41 | 埼 玉 | 107 | 87.19 | 2 | 中 村 龍 吉 | 25 | 福 島 | 125 | 93.66 |
| 1 | 小 林 裕一朗 | 31 | 千 葉 | 111 | 82.33 | 1 | 石 井 貴 子 | 38 | 東 京 | 104 | 51.37 |
| 1 | 能代谷 元 | 37 | 神奈川 | 111 | 93.22 | 1 | 山 原 さくら | 33 | 山 口 | 104 | 56.36 |
| 1 | 菊 池 竣太朗 | 29 | 静 岡 | 111 | 91.00 | 1 | 寺 崎 舞 織 | 28 | 福 井 | 112 | 51.66 |
| 1 | 森 川 康 輔 | 28 | 岐 阜 | 111 | 87.00 | 1 | 渡 口 まりあ | 31 | 山 口 | 114 | 50.25 |
| 1 | 福 田 真 平 | 38 | 愛 知 | 113 | 88.21 | 1 | 伊 藤 のぞみ | 38 | 北海道 | 116 | 48.33 |
| 1 | 上 川 直 紀 | 29 | 栃 木 | 117 | 88.19 | 1 | 當 銘 沙恵美 | 27 | 愛 知 | 118 | 51.75 |
| 1 | 菊 池 翔 | 31 | 福 島 | 119 | 86.18 | 1 | 西 島 叶 子 | 31 | 熊 本 | 118 | 54.16 |
| 1 | 常 次 勇 人 | 24 | 大 阪 | 121 | 93.03 | 1 | 山 本 さくら | 24 | 愛 知 | 120 | 45.40 |
| 2 | 三 浦 靖 | 61 | 岐 阜 | 53 | 78.00 | 1 | 片 岡 美 奈 | 27 | 栃 木 | 126 | 48.93 |
| 2 | 金 田 健一郎 | 59 | 大 阪 | 60 | 76.90 | 1 | 平 子 結 菜 | 21 | 三 重 | 126 | 51.54 |
| 2 | 北 村 貴 幸 | 54 | 群 馬 | 71 | 83.00 | 1 | 高 木 萌 那 | 21 | 福 岡 | 126 | 54.47 |
| 2 | 小 川 将 人 | 50 | 愛 知 | 75 | 80.81 | 1 | 千 葉 捺 美 | 31 | 群 馬 | 128 | 49.21 |
| 2 | 坂木田 雄 介 | 51 | 千 葉 | 78 | 81.20 | 1 | 川 原 未 紀 | 26 | 千 葉 | 128 | 47.14 |
| 2 | 中 川 貴 史 | 49 | 三 重 | 79 | 85.50 | 1 | 今 西 瑠 花 | 23 | 大 阪 | 128 | 46.95 |
| 2 | 金 子 兼 久 | 48 | 宮 城 | 81 | 83.04 | ||||||
|
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|