班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和7年7月8日現在 | ||||||||||
1 | 堀 政 美 | 56 | 茨 城 | 65 | 82.59 | 2 | 竹 澤 雅 也 | 24 | 福 井 | 123 | 81.37 |
1 | 田 中 雅 史 | 48 | 愛 知 | 79 | 87.16 | 2 | 貝 原 涼 太 | 27 | 栃 木 | 125 | 78.32 |
1 | 渡 辺 航 平 | 47 | 東 京 | 79 | 89.70 | 2 | 伊 東 佑 晟 | 22 | 三 重 | 125 | 91.42 |
1 | 肥 後 尚 己 | 48 | 大 阪 | 83 | 93.30 | 3 | 植 田 誠 | 57 | 静 岡 | 61 | 68.85 |
1 | 堺 文 人 | 46 | 和歌山 | 85 | 83.40 | 3 | 中 川 博 文 | 57 | 福 井 | 61 | 72.20 |
1 | 矢 口 啓一郎 | 45 | 群 馬 | 86 | 84.00 | 3 | 渡 邊 秀 明 | 53 | 神奈川 | 68 | 64.26 |
1 | 高 橋 秀 吉 | 42 | 秋 田 | 88 | 87.20 | 3 | 鈴 木 規 純 | 50 | 福 島 | 75 | 67.91 |
1 | 阿 部 大 樹 | 36 | 埼 玉 | 94 | 102.59 | 3 | 渡 邊 恭 典 | 51 | 栃 木 | 75 | 74.88 |
1 | 栗 田 雄 矢 | 39 | 静 岡 | 96 | 86.16 | 3 | 小 塚 潤 | 46 | 愛 知 | 86 | 69.96 |
1 | 江 端 隆 司 | 32 | 福 井 | 103 | 82.71 | 3 | 古 田 義 明 | 52 | 三 重 | 79 | 71.68 |
1 | 谷 口 明 正 | 41 | 三 重 | 103 | 98.52 | 3 | 林 洋 二 | 49 | 岐 阜 | 82 | 72.55 |
1 | 長谷部 翔 | 30 | 静 岡 | 109 | 96.31 | 3 | 菊 池 崇 訓 | 48 | 栃 木 | 85 | 67.04 |
1 | 山 本 隼 人 | 27 | 大 阪 | 111 | 87.19 | 3 | 川 上 真二郎 | 45 | 新 潟 | 86 | 81.73 |
1 | 尾 崎 悠 生 | 28 | 埼 玉 | 113 | 85.56 | 3 | 吉 川 誠 | 44 | 神奈川 | 86 | 69.00 |
1 | 栗 本 武 典 | 29 | 千 葉 | 119 | 90.76 | 3 | 工 藤 考 生 | 43 | 埼 玉 | 90 | 69.20 |
1 | 坂 本 拓 也 | 39 | 福 島 | 111 | 88.95 | 3 | 堀 内 昇 | 37 | 茨 城 | 95 | 68.40 |
1 | 平 野 想 真 | 26 | 愛 知 | 123 | 93.14 | 3 | 邊 見 斎 | 40 | 福 島 | 92 | 68.36 |
1 | 村 上 翔 馬 | 26 | 兵 庫 | 123 | 89.93 | 3 | 坂 本 敏 也 | 39 | 北海道 | 93 | 68.85 |
2 | 清 水 広 幸 | 58 | 愛 知 | 57 | 78.71 | 3 | 齋 藤 昌 太 | 38 | 栃 木 | 93 | 69.30 |
2 | 山 崎 敦 雄 | 52 | 静 岡 | 70 | 83.94 | 3 | 柴 田 祐 也 | 41 | 岐 阜 | 94 | 77.64 |
2 | 佐々木 健 司 | 51 | 青 森 | 76 | 82.46 | 3 | 長 田 彰 人 | 39 | 宮 城 | 95 | 69.11 |
2 | 大 橋 直 人 | 48 | 埼 玉 | 77 | 81.95 | 3 | 舘 真 成 | 38 | 茨 城 | 98 | 81.08 |
2 | 山 崎 充 央 | 50 | 東 京 | 79 | 84.66 | 3 | 樋 口 有樹郎 | 37 | 兵 庫 | 98 | 68.06 |
1 | 大 竹 哲 也 | 45 | 静 岡 | 93 | 81.80 | 3 | 日 浦 崇 道 | 34 | 和歌山 | 109 | 76.44 |
2 | 新 井 剛 央 | 47 | 埼 玉 | 86 | 82.35 | 3 | 清 水 健 次 | 32 | 東 京 | 113 | 68.38 |
2 | 石 田 宏 樹 | 43 | 青 森 | 91 | 70.08 | 3 | 元 砂 海 人 | 35 | 奈 良 | 113 | 69.66 |
2 | 岡 崎 祥 伍 | 36 | 岐 阜 | 97 | 82.06 | 3 | 磯 村 蓮 太 | 28 | 愛 知 | 115 | 71.29 |
2 | 河 野 淳 吾 | 43 | 神奈川 | 99 | 81.76 | 3 | 山 本 天 平 | 27 | 千 葉 | 125 | 74.44 |
2 | 中 野 智 公 | 35 | 和歌山 | 99 | 82.68 | 3 | 中 川 飛 隆 | 26 | 新 潟 | 127 | 72.41 |
2 | 齋 藤 宗 徳 | 40 | 千 葉 | 100 | 84.20 | 3 | 鈴 木 小次廊 | 22 | 静 岡 | 127 | 70.60 |
2 | 田 原 宥 明 | 34 | 北海道 | 105 | 87.95 | 3 | 真 木 寛 斗 | 22 | 愛 知 | 127 | 75.00 |
2 | 藤 木 裕 | 41 | 京 都 | 89 | 80.10 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|