班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和4年5月13日現在 | ||||||||||
1 | 清 水 広 幸 | 55 | 愛 知 | 57 | 84.32 | 2 | 白 木 正 彦 | 46 | 宮 城 | 84 | 79.96 |
1 | 渡 邊 秀 明 | 50 | 神奈川 | 68 | 87.51 | 2 | 福 森 慎太郎 | 45 | 千 葉 | 84 | 83.76 |
1 | 坂 上 忠 克 | 48 | 石 川 | 71 | 92.27 | 2 | 関 智 晴 | 38 | 新 潟 | 89 | 84.60 |
1 | 坂木田 雄 介 | 48 | 千 葉 | 78 | 88.96 | 2 | 藤 縄 洋 介 | 41 | 兵 庫 | 89 | 79.95 |
1 | 宮 下 貴 之 | 48 | 埼 玉 | 81 | 92.65 | 2 | 齋 藤 昌 弘 | 40 | 群 馬 | 90 | 84.34 |
1 | 平 沼 由 充 | 46 | 福 島 | 83 | 88.09 | 2 | 長 岡 豪 | 39 | 群 馬 | 91 | 80.23 |
1 | 小 島 雅 章 | 46 | 埼 玉 | 83 | 89.57 | 2 | 関 谷 哲 平 | 39 | 奈 良 | 92 | 78.76 |
1 | 宝 満 大 作 | 42 | 岐 阜 | 85 | 85.00 | 2 | 関 根 彰 人 | 33 | 福 島 | 94 | 88.52 |
1 | 荒 木 伸 哉 | 43 | 静 岡 | 87 | 89.45 | 2 | 志 水 祐 彦 | 37 | 大 阪 | 94 | 89.95 |
1 | 甲 斐 康 昭 | 37 | 群 馬 | 89 | 91.55 | 2 | 松 本 琢 也 | 38 | 兵 庫 | 95 | 76.83 |
1 | 高 橋 隆 太 | 39 | 静 岡 | 90 | 87.76 | 2 | 城 幸 弘 | 36 | 山 梨 | 96 | 90.36 |
1 | 篠 原 忍 | 39 | 愛 知 | 91 | 85.40 | 2 | 瀧 本 匡 平 | 37 | 愛 知 | 97 | 81.07 |
1 | 坂 本 匡 洋 | 38 | 大 阪 | 91 | 90.68 | 2 | 福 田 拓 也 | 30 | 栃 木 | 100 | 80.57 |
1 | 山 崎 光 展 | 35 | 京 都 | 93 | 91.95 | 2 | 宮 西 翼 | 42 | 石 川 | 100 | 85.48 |
1 | 柴 田 祐 也 | 38 | 岐 阜 | 94 | 85.12 | 2 | 野 口 修 平 | 34 | 神奈川 | 105 | 77.75 |
1 | 山 崎 司 | 38 | 福 島 | 95 | 87.13 | 2 | 岡 田 亮 太 | 21 | 東 京 | 117 | 87.26 |
1 | 古 川 宗 行 | 35 | 東 京 | 96 | 87.30 | 2 | 菊 池 翔 | 27 | 福 島 | 119 | 87.76 |
1 | 三 浦 翔 大 | 31 | 宮 城 | 98 | 89.95 | 1 | 岡 村 育 子 | 45 | 埼 玉 | 102 | 46.08 |
1 | 泉 文 人 | 31 | 福 島 | 99 | 84.61 | 1 | 小 坂 知 子 | 36 | 岐 阜 | 104 | 50.52 |
1 | 猪 俣 康 一 | 46 | 愛 知 | 99 | 93.14 | 1 | 青 木 美 優 | 28 | 栃 木 | 106 | 49.21 |
1 | 齋 藤 宗 徳 | 37 | 千 葉 | 100 | 85.42 | 1 | 山 本 奈 知 | 35 | 千 葉 | 106 | 0.00 |
1 | 谷 本 奨 輝 | 27 | 富 山 | 107 | 84.19 | 1 | 元 砂 七夕美 | 26 | 奈 良 | 108 | 46.70 |
1 | 鈴 木 輝 大 | 27 | 東 京 | 113 | 90.57 | 1 | 吉 村 早耶香 | 24 | 静 岡 | 112 | 54.70 |
1 | 吉 堂 将 規 | 28 | 奈 良 | 115 | 92.05 | 1 | 太 田 美 穂 | 25 | 三 重 | 112 | 54.48 |
2 | 黒 瀬 浩 一 | 56 | 静 岡 | 57 | 79.41 | 1 | 田 中 千 尋 | 24 | 愛 知 | 114 | 47.14 |
2 | 塚 本 貴 雄 | 51 | 岐 阜 | 70 | 86.33 | 1 | 向 井 円 | 28 | 大 阪 | 114 | 45.42 |
2 | 滝 川 秀 嗣 | 49 | 愛 知 | 71 | 80.57 | 1 | 三 森 彩 桜 | 22 | 福 島 | 116 | 47.00 |
2 | 篠 崎 高 志 | 49 | 栃 木 | 72 | 83.96 | 1 | 青 木 美 保 | 24 | 埼 玉 | 118 | 51.70 |
2 | 南 大 輔 | 47 | 京 都 | 76 | 83.86 | 1 | 濱 野 咲 | 20 | 東 京 | 120 | 43.77 |
2 | 早 川 成 矢 | 46 | 埼 玉 | 78 | 79.91 | 1 | 西 脇 美唯奈 | 20 | 愛 知 | 120 | 52.68 |
2 | 宮 司 周 郎 | 45 | 愛 知 | 82 | 86.13 | 1 | 山 本 さくら | 20 | 愛 知 | 120 | 47.44 |
2 | 林 洋 二 | 46 | 岐 阜 | 82 | 82.59 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|