班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級 令和7年4月28日現在
S 平 原 康 多 42 埼 玉 87 111.00 1 松 浦 悠 士 34 広 島 98 115.45
S 岩 本 俊 介 41 千 葉 94 115.79 1 原 田 研太朗 34 徳 島 98 103.31
S 脇 本 雄 太 36 福 井 94 115.75 1 小松崎 大 地 42 福 島 99 106.06
S 郡 司 浩 平 34 神奈川 99 118.28 1 中 田 健 太 35 埼 玉 99 103.10
S 古 性 優 作 34 大 阪 100 118.20 1 和 田 真久留 34 神奈川 99 113.53
S 清 水 裕 友 30 山 口 105 110.88 1 阿 部 力 也 37 宮 城 100 109.65
S 新 山 響 平 31 青 森 107 113.64 1 櫻 井 正 孝 37 宮 城 100 103.59
S 眞 杉   匠 26 栃 木 113 115.79 1 横 山 尚 則 33 茨 城 100 104.96
1 内 藤 宣 彦 54 秋 田 67 105.42 1 恩 田 淳 平 34 群 馬 100 107.82
1 山 口 富 生 55 岐 阜 68 107.66 1 窓 場 千加頼 33 京 都 100 111.61
1 香 川 雄 介 50 香 川 76 108.12 1 神 田 紘 輔 38 大 阪 100 105.13
1 小 倉 竜 二 49 徳 島 77 109.82 1 吉 澤 純 平 40 茨 城 101 108.60
1 佐 藤 慎太郎 48 福 島 78 109.58 1 三 谷 竜 生 37 奈 良 101 110.58
1 諸 橋   愛 47 新 潟 79 108.60 1 山 本 伸 一 42 奈 良 101 109.50
1 三 宅 達 也 47 岡 山 79 105.10 1 杉 森 輝 大 42 茨 城 103 109.75
1 桑 原 大 志 49 山 口 80 107.69 1 谷 口 遼 平 31 三 重 103 104.93
1 大 坪 功 一 48 福 岡 81 104.90 1 川 口 聖 二 31 岐 阜 103 102.96
1 荒 井 崇 博 47 長 崎 82 112.60 1 石 塚 輪太郎 31 和歌山 105 108.22
1 竹 内 智 彦 48 宮 城 84 106.92 1 鈴 木 竜 士 31 東 京 107 111.56
1 笠 松 信 幸 45 愛 知 84 107.41 1 山 岸 佳 太 35 茨 城 107 105.96
1 渡 部 哲 男 45 愛 媛 84 105.62 1 吉 田 拓 矢 29 茨 城 107 114.72
1 大 槻 寛 徳 45 宮 城 85 108.84 1 隅 田 洋 介 37 岡 山 107 107.76
1 東 口 善 朋 45 和歌山 85 108.77 1 取 鳥 雄 吾 30 岡 山 107 111.03
1 岡 村   潤 43 静 岡 86 107.20 1 小 川 真太郎 32 徳 島 107 108.51
1 村 上 博 幸 46 京 都 86 111.68 1 佐々木   龍 34 神奈川 109 107.73
1 坂 本 健太郎 44 福 岡 86 106.16 1 池 野 健 太 33 兵 庫 109 104.73
1 井 上 昌 己 45 長 崎 86 107.55 1 島 川 将 貴 30 徳 島 109 103.54
1 和 田 健太郎 43 千 葉 87 110.52 1 佐々木   豪 29 愛 媛 109 109.44
1 岩 津 裕 介 43 岡 山 87 111.03 1 瓜 生 崇 智 30 熊 本 109 106.31
1 園 田   匠 43 福 岡 87 108.68 1 野 口 裕 史 41 千 葉 111 104.19
1 大 森 慶 一 43 北海道 88 103.96 1 皿 屋   豊 42 三 重 111 111.29
1 佐 藤 友 和 42 岩 手 88 107.22 1 南     潤 27 和歌山 111 101.43
1 成 田 和 也 46 福 島 88 111.33 1 松 本 貴 治 31 愛 媛 111 111.91
1 山 崎 芳 仁 45 福 島 88 109.35 1 山 崎 賢 人 32 長 崎 111 113.60
1 福 田 知 也 42 神奈川 88 103.78 1 小 林 泰 正 30 群 馬 113 112.03
1 南   修 二 43 大 阪 88 113.00 2 畑 段 嵐 士 34 京 都 105 100.27
1 柏 野 智 典 46 岡 山 88 109.00 1 松 井 宏 佑 32 神奈川 113 113.08
1 渡 部 幸 訓 41 福 島 89 110.37 1 山 田   諒 26 岐 阜 113 107.16
1 内 藤 秀 久 43 神奈川 89 103.87 1 福 永 大 智 26 大 阪 113 105.18
1 松 坂 洋 平 42 神奈川 89 104.92 1 嘉 永 泰 斗 27 熊 本 113 112.86
1 橋 本   強 40 愛 媛 89 107.51 1 小 原 佑 太 29 青 森 115 108.46
1 吉 本 卓 仁 41 福 岡 89 108.29 1 坂 井   洋 30 栃 木 115 112.57
1 山 田 英 明 42 佐 賀 89 113.36 1 佐々木 悠 葵 29 群 馬 115 113.43
1 飯 野 祐 太 40 福 島 90 106.18 1 藤 井 侑 吾 30 愛 知 115 110.52
1 新 村   穣 31 神奈川 119 103.60 1 晝 田 宗一郎 26 岡 山 115 102.27
1 浅 井 康 太 40 三 重 90 112.82 1 岩 谷 拓 磨 28 福 岡 115 105.37
2 杉 本 正 隆 39 茨 城 96 103.58 1 伊 藤 颯 馬 26 沖 縄 115 109.40
1 阿 竹 智 史 43 徳 島 90 107.26 1 菊 池 岳 仁 24 長 野 117 106.50
1 小 川 勇 介 40 福 岡 90 110.28 1 寺 崎 浩 平 31 福 井 117 117.84
1 北津留   翼 40 福 岡 90 106.66 1 青 野 将 大 30 神奈川 117 108.66
1 小 岩 大 介 41 大 分 90 110.57 1 佐々木 眞 也 30 神奈川 117 110.31
1 松 岡 貴 久 40 熊 本 90 107.58 1 道 場 晃 規 27 静 岡 117 107.83
1 永 澤   剛 39 青 森 91 110.11 1 山 口 拳 矢 29 岐 阜 117 112.29
1 菅 田 壱 道 38 宮 城 91 113.50 1 町 田 太 我 24 広 島 117 103.34
1 神 山 拓 弥 38 栃 木 91 108.11 1 石 原   颯 25 香 川 117 108.85
1 宿 口 陽 一 41 埼 玉 91 105.15 1 阿 部 将 大 28 大 分 117 106.33
1 柴 崎   淳 38 三 重 91 105.96 1 伊 藤   旭 24 熊 本 117 109.96
1 大 川 龍 二 40 広 島 91 103.51 1 松 岡 辰 泰 28 熊 本 117 107.83
1 池 田   良 39 広 島 91 103.68 1 松 本 秀之介 24 熊 本 117 105.76
1 和 田   圭 39 宮 城 92 109.68 1 吉 田 有 希 23 茨 城 119 106.65
1 三 谷 将 太 39 奈 良 92 111.57 1 志 田 龍 星 27 岐 阜 119 109
1 山 田 久 徳 37 京 都 93 110.53 S 犬 伏 湧 也 29 徳 島 119 114.79
1 片 岡 迪 之 38 岡 山 93 105.3 1 纐 纈 洸 翔 22 愛 知 121 107.68
1 坂 本 貴 史 36 青 森 94 101.51 2 新 田 康 仁 51 静 岡 74 102.10
1 佐 藤 一 伸 37 福 島 94 103.56 2 渡 辺 十 夢 44 福 井 85 99.23
1 根 田 空 史 36 千 葉 94 107.17 2 山 賀 雅 仁 43 千 葉 87 105.38
1 山 田 庸 平 37 佐 賀 94 115.6 2 村 田 雅 一 40 兵 庫 90 112.26
1 芦 澤 辰 弘 36 茨 城 95 103.62 2 小 堺 浩 二 42 石 川 91 98.73
1 近 藤   保 42 千 葉 95 106.9 2 鈴 木   裕 40 千 葉 92 103.34
1 小 原 太 樹 36 神奈川 95 109.72 2 椎木尾 拓 哉 39 和歌山 93 108.14
1 河 端 朋 之 40 岡 山 95 109.56 2 不 破 将 登 36 岐 阜 94 101.78
1 守 澤 太 志 39 秋 田 96 110.46 2 山 形 一 気 36 徳 島 96 102.89
1 雨 谷 一 樹 35 栃 木 96 110.96 1 高 橋 晋 也 30 福 島 115 106.1
1 長 島 大 介 35 栃 木 96 109.96 2 松 岡 篤 哉 42 岐 阜 97 102.36
1 松 谷 秀 幸 42 神奈川 96 114.45 2 久 米 康 平 33 徳 島 100 104.8
1 深 谷 知 広 35 静 岡 96 116.69 2 月 森 亮 輔 33 岡 山 101 99.00
1 西 村 光 太 39 三 重 96 107.17 2 青 柳 靖 起 25 佐 賀 117 102.89
1 岡 崎 智 哉 39 大 阪 96 106.51 2 窪 木 一 茂 35 福 島 119 103.62
1 中 井 太 祐 35 奈 良 97 107.37 2 中 野 慎 詞 25 岩 手 121 111.61
1 中 本 匠 栄 38 熊 本 97 109.50 2 太 田 海 也 25 岡 山 121 113.07
1 武 藤 龍 生 34 埼 玉 98 113.1 2 村 田 祐 樹 26 富 山 121 100.6

  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。