班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
S 級 (2月19日現在) | A 級 (2月19日現在) | ||||||||||
1 | 齋 藤 登志信 | 48 | 宮 城 | 80 | 102.57 | 1 | 大 庭 正 紀 | 50 | 富 山 | 70 | 92.31 |
1 | 吉 村 和 之 | 43 | 岐 阜 | 80 | 100.88 | 1 | 伊 藤 一 貴 | 48 | 栃 木 | 72 | 83.41 |
1 | 庄 子 信 弘 | 42 | 宮 城 | 84 | 104.20 | 1 | 鳥 越 靖 弘 | 45 | 愛 知 | 77 | 84.00 |
1 | 渡 辺 十 夢 | 40 | 福 井 | 85 | 105.86 | 1 | 平 田 徹 | 45 | 静 岡 | 78 | 87.15 |
1 | 松 岡 健 介 | 42 | 兵 庫 | 87 | 105.34 | 1 | 表 大 暁 | 46 | 富 山 | 82 | 90.54 |
1 | 柴 崎 淳 | 34 | 三 重 | 91 | 110.08 | 1 | 渡 邉 高 志 | 43 | 栃 木 | 84 | 84.58 |
1 | 鷲 田 幸 司 | 35 | 福 井 | 92 | 102.60 | 1 | 川 木 敬 大 | 42 | 兵 庫 | 84 | 85.29 |
1 | 武 田 憲 祐 | 37 | 神奈川 | 93 | 101.90 | 1 | 田 中 孝 彦 | 34 | 静 岡 | 91 | 89.80 |
1 | 武 藤 龍 生 | 29 | 埼 玉 | 98 | 108.60 | 1 | 山 田 義 彦 | 34 | 埼 玉 | 92 | 96.50 |
1 | 嶋 津 拓 弥 | 35 | 神奈川 | 103 | 102.67 | 1 | 千 澤 大 輔 | 33 | 青 森 | 95 | 90.28 |
1 | 野 原 雅 也 | 27 | 福 井 | 103 | 112.81 | 1 | 白 上 翔 | 32 | 滋 賀 | 95 | 94.00 |
1 | 皿 屋 豊 | 38 | 三 重 | 111 | 109.37 | 1 | 井 上 嵩 | 32 | 愛 知 | 97 | 90.62 |
2 | 中 村 淳 | 49 | 栃 木 | 69 | 95.00 | 1 | 上 田 隼 | 31 | 岐 阜 | 97 | 89.51 |
2 | 望 月 永 悟 | 44 | 静 岡 | 77 | 101.50 | 1 | 新 井 僚太郎 | 29 | 山 梨 | 100 | 84.72 |
2 | 山 内 卓 也 | 44 | 愛 知 | 77 | 101.06 | 1 | 吉 田 篤 史 | 32 | 奈 良 | 109 | 91.90 |
2 | 宮 越 孝 治 | 42 | 富 山 | 82 | 98.35 | 1 | 布 居 大 地 | 23 | 和歌山 | 111 | 81.54 |
2 | 安 部 達 也 | 43 | 埼 玉 | 83 | 100.66 | 1 | 太 田 将 成 | 24 | 宮 城 | 113 | 93.56 |
2 | 真 田 晃 | 41 | 兵 庫 | 86 | 96.78 | 1 | 大 城 慶 之 | 36 | 大 阪 | 113 | 83.00 |
2 | 中 村 一 将 | 44 | 兵 庫 | 86 | 93.52 | 2 | 一 丸 安 貴 | 48 | 愛 知 | 70 | 82.57 |
2 | 荻 原 尚 人 | 37 | 宮 城 | 89 | 101.17 | 2 | 笹 川 竜 治 | 48 | 新 潟 | 71 | 77.83 |
2 | 中 村 敏之輔 | 35 | 北海道 | 91 | 98.86 | 2 | 北 浦 弘 幹 | 45 | 和歌山 | 77 | 75.92 |
2 | 林 巨 人 | 37 | 愛 知 | 91 | 100.70 | 2 | 中 野 良 | 45 | 北海道 | 83 | 76.92 |
2 | 佐 藤 佑 一 | 37 | 岩 手 | 92 | 92.75 | 2 | 太 田 雅 之 | 43 | 三 重 | 86 | 83.63 |
2 | 関 貴 之 | 37 | 茨 城 | 93 | 96.57 | 2 | 高 瀬 卓 | 42 | 埼 玉 | 87 | 88.14 |
2 | 飯 田 憲 司 | 37 | 静 岡 | 96 | 100.65 | 2 | 外 山 三 平 | 42 | 愛 知 | 88 | 81.00 |
2 | 今 藤 康 裕 | 35 | 岐 阜 | 99 | 100.10 | 2 | 東 鉄 也 | 39 | 三 重 | 88 | 80.58 |
2 | 太刀川 一 成 | 40 | 千 葉 | 100 | 98.52 | 2 | 永 橋 武 司 | 38 | 大 阪 | 90 | 77.57 |
2 | 長 尾 拳 太 | 27 | 岐 阜 | 103 | 102.30 | 2 | 坂 本 匡 洋 | 37 | 大 阪 | 91 | 84.46 |
2 | 元 砂 勇 雪 | 29 | 奈 良 | 103 | 104.91 | 2 | 伊 藤 拓 人 | 32 | 静 岡 | 94 | 82.83 |
2 | 伊早坂 駿 一 | 26 | 茨 城 | 105 | 101.06 | 2 | 吉 田 昌 弘 | 36 | 埼 玉 | 97 | 81.78 |
2 | 副 島 和 人 | 37 | 神奈川 | 105 | 96.22 | 2 | 藤 本 龍 也 | 37 | 長 野 | 98 | 69.13 |
2 | 谷 口 友 真 | 31 | 大 阪 | 109 | 94.54 | 2 | 渡 辺 福太郎 | 35 | 神奈川 | 103 | 77.80 |
2 | 染 谷 幸 喜 | 32 | 千 葉 | 111 | 105.09 | 2 | 田 原 宥 明 | 30 | 北海道 | 105 | 85.30 |
2 | 伊 藤 稔 真 | 24 | 三 重 | 111 | 99.00 | 2 | 南 蓮 | 21 | 和歌山 | 115 | 86.38 |
2 | 菊 池 岳 仁 | 20 | 長 野 | 117 | 98.27 | 2 | 土 生 敦 弘 | 22 | 大 阪 | 117 | 93.96 |
1 | 加 瀬 加奈子 | 40 | 新 潟 | 102 | 53.66 | ||||||
1 | 白 井 美早子 | 33 | 大 阪 | 102 | 45.84 | ||||||
1 | 飯 塚 朋 子 | 41 | 大 阪 | 102 | 45.29 | ||||||
1 | 大 和 久保美 | 29 | 青 森 | 102 | 49.09 | ||||||
1 | 田 中 ま い | 31 | 千 葉 | 104 | 52.30 | ||||||
1 | 奥 井 迪 | 39 | 東 京 | 106 | 55.43 | ||||||
1 | 荒 川 ひかり | 26 | 茨 城 | 110 | 52.71 | ||||||
1 | 大 谷 杏 奈 | 24 | 愛 知 | 110 | 50.33 | ||||||
1 | 佐々木 綾 | 21 | 福 島 | 116 | 50.59 | ||||||
1 | 三 森 彩 桜 | 21 | 福 島 | 116 | 47.55 | ||||||
1 | 鈴 木 樹 里 | 21 | 愛 知 | 116 | 50.66 | ||||||
1 | 中 村 美 那 | 20 | 神奈川 | 118 | 46.24 | ||||||
1 | 永 禮 美 瑠 | 20 | 愛 知 | 118 | 53.07 | ||||||
1 | 増 田 夕 華 | 20 | 岐 阜 | 118 | 50.57 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|