班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (2月10日現在) A   級      (2月10日現在)
1 佐々木 雄 一 46 福 島 83 105.60 1 小 川 圭 二 55 徳 島 68 93.13
1 山 田 久 徳 38 京 都 93 112.59 1 山 田 雅 之 53 岐 阜 72 87.14
1 片 岡 迪 之 39 岡 山 93 106.44 1 中 曽 直 彦 53 千 葉 74 83.96
1 佐 藤 一 伸 38 福 島 94 105.07 1 吉 永 好 宏 51 広 島 80 87.79
1 芦 澤 辰 弘 37 茨 城 95 98.11 1 白 岩 大 助 46 埼 玉 84 92.81
1 谷 口 遼 平 32 三 重 103 106.30 1 佐 藤   亙 46 愛 知 85 90.26
1 隅 田 洋 介 38 岡 山 107 96.12 1 中 川 繁 樹 39 京 都 93 85.06
1 小 川 真太郎 33 徳 島 107 0.00 1 近 藤 寛 央 39 東 京 97 87.14
1 松 本 秀之介 25 熊 本 117 103.13 1 木 村 浩 宣 39 香 川 97 89.53
1 纐 纈 洸 翔 23 愛 知 121 102.40 1 萱 島 大 介 46 大 分 99 83.41
2 山 内 卓 也 49 愛 知 77 97.17 1 佐々木 吉 徳 38 秋 田 100 87.37
2 中 村 昌 弘 49 広 島 81 93.13 1 福 田 拓 也 34 栃 木 100 91.36
2 合 志 正 臣 48 熊 本 81 90.05 1 関 根 健太郎 35 神奈川 100 92.38
2 岡 田 征 陽 45 東 京 85 104.21 1 多 田 晃 紀 32 岡 山 103 88.72
2 川 村 晃 司 49 京 都 85 91.75 1 高 木   翔 32 岩 手 105 90.33
2 三 宅 裕 武 44 三 重 88 96.69 1 山 本 隼 人 28 大 阪 111 90.77
2 丸 山 貴 秀 45 秋 田 89 93.66 1 溝 口   葵 33 三 重 117 92.72
2 大 澤 雄 大 44 埼 玉 89 94.30 1 櫻 木 雄 太 25 福 岡 123 93.16
2 高 塩 讓 次 42 栃 木 90 95.72 2 篠 崎 高 志 53 栃 木 72 79.00
2 池 田 憲 昭 43 香 川 90 96.57 2 田 川 辰 二 52 熊 本 72 82.30
2 房 州 輝 也 39 福 島 91 97.13 2 武 田 靖 夫 53 茨 城 76 0.00
2 岸 澤 賢 太 39 埼 玉 91 98.83 2 吉 田 彰 久 52 香 川 80 77.00
2 桑 原   亮 41 福 岡 91 95.23 2 細 川 貴 史 45 広 島 87 86.62
2 山 口 貴 弘 42 佐 賀 92 100.57 2 小谷田 公 則 44 福 島 88 85.95
2 蒔 田 英 彦 42 千 葉 93 97.83 2 大 西 健 士 45 神奈川 88 84.33
2 福 島 栄 一 42 香 川 93 94.75 2 大 谷 靖 茂 43 愛 知 93 88.86
2 藤 田 勝 也 37 和歌山 94 102.50 2 西 谷 岳 文 47 京 都 93 81.83
2 佐 藤 和 也 46 青 森 95 102.86 2 岡 崎 祥 伍 36 岐 阜 97 83.00
2 橋 本 智 昭 43 宮 城 99 96.68 2 阿 部 充 宏 42 山 口 98 83.95
2 須 藤   悟 36 千 葉 99 92.03 2 小 川 辰 徳 38 埼 玉 100 67.52
2 山 本 恵 介 45 福 島 100 87.96 2 小 岩 哲 也 40 大 分 101 84.45
2 佐 藤   壮 34 千 葉 100 104.43 2 岸 川 哲 也 40 大 阪 105 84.14
2 山 崎 泰 己 36 岡 山 101 94.05 2 中 込 健 太 30 秋 田 119 74.50
2 柿 本 大 貴 30 東 京 113 96.00 2 川 野   深 28 福 岡 119 84.23
2 照 井 拓 成 30 岩 手 115 98.00 2 原 田 峻 治 31 山 口 125 80.04
2 朝 倉 智 仁 26 茨 城 115 101.18





2 鈴 木   薫 27 東 京 115 99.57





2 古 賀 勝 大 34 和歌山 115 96.22





2 村 上 竜 馬 30 広 島 115 99.40





2 佐々木 和 紀 29 神奈川 117 103.28





2 鈴 木 陸 来 29 静 岡 117 102.81





2 仁 藤   秀 27 静 岡 117 94.31





2 長谷部 龍 一 29 岐 阜 117 102.56





2 木 村 佑 来 24 宮 城 119 98.03





2 安 彦 統 賀 27 埼 玉 121 100.38





2 小 川 将二郎 23 徳 島 121 95.84





2 橋 本 宇 宙 26 佐 賀 123 98.04





2 岩 井   芯 21 岐 阜 125 97.21





2 谷 内 健 太 25 京 都 125 106.77






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。