班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和8年2月8日現在
1 水 谷 良 和 54 愛 知 70 97.46 3 柴 田   健 55 神奈川 71 71.10
1 金 子 周一郎 49 埼 玉 78 82.70 3 吉 野   猛 52 愛 知 74 72.11
1 谷津田 将 吾 46 福 島 83 91.16 3 法 月 成 祐 51 神奈川 77 81.71
1 小佐野 文 秀 50 山 梨 83 84.77 3 山 崎 明 寛 50 千 葉 81 67.05
1 川 木 敬 大 47 兵 庫 84 82.84 3 富 澤 洋 祐 50 静 岡 81 68.66
1 松 山 桂 輔 42 愛 知 88 85.08 3 伊 藤   司 47 福 島 83 66.03
1 植 草 亮 介 41 千 葉 90 86.84 3 亀 谷 隆 一 39 神奈川 92 78.25
1 小 菅   誠 45 神奈川 90 96.10 3 菊 池 崇 訓 48 栃 木 85 67.40
1 三 谷 政 史 43 奈 良 93 97.07 3 大 澤 裕 之 53 埼 玉 71 73.29
1 北 野 良 栄 42 茨 城 95 83.55 3 太 田 雅 之 48 三 重 86 73.81
1 重 倉 高 史 40 富 山 95 92.00 3 奥 山 雅 士 55 静 岡 65 78.00
1 古 川 宗 行 39 東 京 96 99.61 3 加美山 隆 行 39 宮 城 92 76.37
1 藤 井 準 也 31 岐 阜 105 85.52 3 武 田 和 也 38 奈 良 92 69.28
1 奥 原   亨 36 神奈川 103 84.83 3 橋 本 祐 司 41 青 森 95 68.16
1 堀   僚 介 31 大 阪 109 80.76 3 瀧 本 匡 平 41 愛 知 97 67.88
1 井 田 晶 之 34 三 重 113 82.18 3 櫻 井 宏 樹 37 東 京 98 71.59
1 村 田 瑞 季 29 京 都 117 94.47 3 鈴 木 裕 斗 35 宮 城 99 73.82
1 佐々木 亮 太 21 青 森 125 92.76 3 辻     力 52 石 川 71 77.00
2 堀   政 美 57 茨 城 65 85.95 3 渡 邊 颯 太 30 静 岡 109 72.00
2 北 浦 弘 幹 50 和歌山 77 77.44 3 浜 田 翔 平 36 大 阪 111 65.70
2 岡 崎 和 久 49 奈 良 78 75.00 3 中 村 賢 二 42 愛 知 97 73.03
2 村 上 卓 茂 47 愛 知 84 85.40 3 吉 田 夢希斗 20 埼 玉 127 74.87
2 伊 藤 大 理 49 長 野 85 82.94 3 林   佳宗依 24 富 山 127 74.76
2 引 地 正 人 45 秋 田 87 85.50 3 川 村 峻 輝 24 京 都 127 78.77
2 川 田   忍 47 神奈川 87 79.83 1 長 澤   彩 37 福 岡 106 48.70
2 坂 元 洋 行 46 三 重 88 84.14 1 近 澤 諒 香 25 三 重 118 46.83
2 成 清 謙二郎 42 千 葉 90 84.61 1 山 本 知 佳 34 山 口 110 49.16
2 山 口   茂 46 福 島 98 82.27 1 中 西 叶 美 29 愛 知 112 44.14
2 山 田 哲 也 43 愛 知 99 80.10 1 坂 口 楓 華 28 愛 知 112 56.80
2 山 田 純 也 37 岐 阜 99 75.94 1 三 宅 玲 奈 30 岡 山 108 47.59
2 宮 西   翼 46 石 川 100 78.77 1 吉 岡 詩 織 31 広 島 116 54.04
2 石 貞 有 基 40 兵 庫 100 80.18 1 青 木 美 保 28 埼 玉 118 54.21
2 勝 谷 勝 治 35 三 重 115 81.55 1 池 上 あかり 26 福 岡 122 44.68
2 今 井   希 24 埼 玉 125 91.66 1 熊 谷 芽 緯 22 岩 手 124 55.16
2 弓 矢 輪太郎 21 三 重 125 86.93 1 戸 邉 香奈実 32 茨 城 124 50.27
3 茂 木 和 臣 56 埼 玉 63 69.42 1 是 永 ゆうき 22 大 分 126 50.80
3 藤 田 和 彦 55 神奈川 63 68.85 1 川 原 未 紀 26 千 葉 128 47.14
3 中 村   淳 54 栃 木 69 77.03 1 酒 井 亜 樹 24 大 阪 128 53.60
3 大 川 栄 二 52 和歌山 70 74.09






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。