班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和6年11月15日現在
1 伊 藤 正 樹 52 愛 知 71 92.36 3 北 村 匡 章 51 静 岡 71 68.29
1 成 清 貴 之 51 千 葉 73 92.90 3 梶 山 大 輔 50 神奈川 76 69.25
1 鳥 越 靖 弘 49 愛 知 77 85.10 3 児 玉 利 文 50 岐 阜 76 65.58
1 小 松 剛 之 50 宮 城 79 83.63 3 伊 藤 嘉 浩 47 岐 阜 79 67.66
1 佐 藤 悦 夫 45 栃 木 86 89.50 3 青 山 佐知男 51 千 葉 81 66.13
1 真 田   晃 45 兵 庫 86 87.66 3 宮 下   潤 46 神奈川 86 66.47
1 伊豆田 浩 人 45 神奈川 87 87.29 3 平 川 公 一 47 大 阪 86 69.33
1 大 澤 雄 大 42 埼 玉 89 87.86 3 黒 田   篤 45 栃 木 88 74.20
1 伊 藤   亮 42 埼 玉 92 91.13 3 本 間 慎 吾 37 新 潟 91 69.33
1 吉 川 起 也 41 富 山 92 91.08 3 島 田 茂 希 38 北海道 92 69.36
1 丹 波 孝 佑 36 大 阪 98 87.03 3 岡 田 哲 夫 42 福 島 92 67.14
1 花 田 将 司 38 千 葉 99 89.12 3 木 田 有 隆 39 福 島 92 61.70
1 高 橋 幸 司 36 山 形 99 86.25 3 佐 藤 純 嘉 41 青 森 94 70.66
1 山 本 巨 樹 34 大 阪 100 91.28 3 小 原 伸 哉 37 北海道 97 62.36
1 渡 邊 颯 太 29 静 岡 109 78.96 3 金 辺 雄 介 42 東 京 97 63.76
1 宇佐見 優 介 31 福 島 115 88.73 3 櫻 井 宏 樹 36 東 京 98 68.34
1 宮 下 一 歩 32 長 野 115 87.13 3 吉 竹 雄 城 34 千 葉 99 69.50
1 片 桐 善 也 30 新 潟 117 95.12 3 徳 永 真 一 48 青 森 100 67.06
2 三 浦   靖 60 岐 阜 53 80.20 3 渡 邉 正 人 33 福 島 100 68.89
2 片 山 弘 城 49 大 阪 75 84.26 3 村 上 貴 彦 38 栃 木 100 71.51
2 服 部 竜 二 53 愛 知 76 0.00 3 小 川 辰 徳 36 埼 玉 100 69.33
2 早 川 成 矢 48 埼 玉 78 76.59 3 櫻 井 利 之 37 神奈川 101 71.62
2 薮   謙 治 46 京 都 83 84.64 3 山 口 直 樹 28 神奈川 123 68.21
2 藤 縄 洋 介 44 兵 庫 89 81.51 3 鈴 木 康 平 29 静 岡 123 70.66
2 佐 藤   謙 39 栃 木 90 83.86 3 福 田 健 太 23 宮 城 125 76.42
2 高 橋 隆 太 41 静 岡 90 81.47 3 織 茂 雄一郎 27 山 梨 125 73.74
2 亀 谷 隆 一 38 神奈川 92 82.10 3 高 野 信 元 25 愛 知 125 68.83
2 大 島 将 人 36 福 島 94 89.03 3 藤 原 夏 志 27 大 阪 125 73.45
2 佐 野 恭 太 45 静 岡 94 80.83 1 石 井 寛 子 38 東 京 104 56.41
2 夏 目 新 吾 36 静 岡 103 84.96 1 中 野   咲 27 愛 知 110 54.42
2 樋 口 瑛 土 33 東 京 109 81.33 1 比 嘉 真梨代 36 沖 縄 114 50.89
2 大 森 光 明 25 北海道 117 80.23 1 清 水 彩 那 26 静 岡 116 48.96
2 荒 川 達 郎 25 埼 玉 123 92.08 1 下 条 未 悠 24 富 山 118 55.08
2 吉 田 晏 生 25 埼 玉 123 85.04 1 布 居   光 24 和歌山 118 46.87
2 山 元 大 夢 24 石 川 123 80.52 1 野 崎 菜 美 28 山 口 118 43.46
3 坂 本 英 一 57 栃 木 59 68.23 1 蛯 原 杏 奈 25 北海道 120 48.82
3 廣 川 貞 治 57 東 京 61 67.65 1 飯 田 風 音 23 埼 玉 120 53.20
3 岡 崎 泰 士 55 静 岡 61 64.70 1 渡 邉 栞 奈 28 静 岡 122 0.00
3 茂 木 和 臣 55 埼 玉 63 70.10 1 木 下   宙 21 大 阪 124 46.40
3 山 城 光 央 55 静 岡 64 70.28 1 枝 光 美 奈 26 福 岡 124 50.17
3 市 野   茂 58 愛 知 64 67.27 1 片 岡 美 奈 25 栃 木 126 47.63
3 中 島 義 之 54 京 都 68 61.88 1 伊 藤 優 里 20 三 重 126 49.13

  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。