班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (12月8日現在) A   級      (12月8日現在)
1 坂 本 健太郎 44 福 岡 86 103.41 1 金 田 健一郎 57 大 阪 60 83.58
1 松 坂 洋 平 42 神奈川 89 107.63 1 藤 原   誠 52 岐 阜 69 91.86
1 椎木尾 拓 哉 39 和歌山 93 107.44 1 前 反 祐一郎 51 広 島 81 91.28
1 大 森 慶 一 43 北海道 88 108.76 1 坂 本 晃 輝 45 佐 賀 81 88.07
1 坂 口 晃 輔 36 三 重 95 107.29 1 加 藤 寛 治 46 愛 知 83 89.51
1 山 下 一 輝 35 山 口 96 99.53 1 守 谷 陽 介 44 岡 山 87 92.38
2 福 元 啓 太 28 大 阪 119 93.76 1 小 川   巧 58 岡 山 57 82.41
1 隅 田 洋 介 37 岡 山 107 110.32 1 松 澤 敬 輔 37 北海道 97 85.58
2 小 酒 大 勇 30 宮 崎 103 98.86 1 須 藤   誠 39 千 葉 92 89.22
1 佐 藤 礼 文 33 茨 城 115 102.72 1 山 本 恵 介 44 福 島 100 91.93
1 藤 井 侑 吾 29 愛 知 115 109.86 1 勝 部 貴 博 36 福 岡 105 80.92
1 貴 志 修 己 28 和歌山 117 101.10 1 柿 本 大 貴 29 東 京 113 91.91
1 久 田 裕 也 25 徳 島 117 105.45 1 中 武 三四郎 31 大 阪 113 85.40
2 尾 崎   剛 47 埼 玉 79 94.33 1 藤 井   將 30 広 島 113 82.89
2 中 村 良 二 49 福 岡 81 100.35 1 川 田   忍 46 神奈川 87 83.37
2 石 毛 克 幸 47 千 葉 84 102.96 1 溝 口   葵 31 三 重 117 93.12
2 荒 澤 貴 史 46 北海道 85 95.14 1 中 山 拓 人 24 埼 玉 121 89.61
2 真 崎 新太郎 45 栃 木 85 94.75 1 小 川 将二郎 22 徳 島 121 92.73
2 吉 田 健 市 47 愛 知 87 96.00 2 大 竹 慎 吾 59 大 分 55 79.76
2 小 埜 正 義 43 千 葉 88 92.75 2 甲斐下   智 55 広 島 64 76.66
2 伊 藤 大 彦 41 徳 島 89 93.11 2 米 澤 大 輔 49 徳 島 73 81.50
2 吉 田 裕 全 40 埼 玉 90 92.61 2 塚 本 勝 士 47 栃 木 81 78.73
2 池 田 憲 昭 42 香 川 90 100.08 2 吉 原 友 彦 46 神奈川 83 83.85
2 安 部 貴 之 41 宮 城 92 102.75 2 船 曳 義 之 47 香 川 83 84.27
2 高 塩 讓 次 41 栃 木 90 95.58 2 須 藤 雄 太 41 千 葉 89 81.08
2 山 口 貴 弘 40 佐 賀 92 102.16 2 山 口 慎 吾 41 北海道 93 81.96
2 佐 藤 雅 春 37 宮 城 94 98.16 2 高 橋 義 秋 38 大 分 96 84.83
2 田 中 勇 二 36 岡 山 95 105.12 2 小 川 大 地 34 愛 知 98 83.13
2 東   龍之介 34 神奈川 96 103.68 2 江 本 博 明 44 千 葉 90 85.83
2 新 納 大 輝 35 鹿児島 103 97.50 2 龍 門 慎太郎 39 岡 山 96 78.54
2 高 橋 和 也 38 愛 知 91 100.55 2 小 林 史 也 39 和歌山 107 84.45
2 一 戸 康 宏 37 埼 玉 101 100.10 2 中 野 真 吾 38 佐 賀 111 84.42
2 清 水 剛 志 33 福 井 103 102.57 2 小 坂   丈 28 茨 城 121 85.43
2 栗 山 俊 介 36 奈 良 103 97.69 2 龍 野 琳太郎 23 岡 山 123 84.59
2 鈴 木 幸 紀 48 三 重 78 94.35 2 栗 山 和 樹 27 岐 阜 125 94.00
2 松 岡 晋乃介 28 岐 阜 109 92.16





2 大 木 雅 也 49 静 岡 83 97.88





2 小 森 貴 大 34 福 井 111 102.43





2 月 森 亮 輔 32 岡 山 101 101.77





2 渋 谷   海 28 香 川 113 91.93





2 棚 橋   勉 43 岡 山 96 100.86





2 山 本 勝 利 26 東 京 117 104.64





2 犬 塚 貴 之 24 愛 知 117 95.00





2 青 柳 靖 起 24 佐 賀 117 103.14





2 金 田 涼 馬 26 神奈川 119 92.00





2 五十嵐   綾 24 福 島 121 97.66





2 富   武 大 27 山 口 121 94.21





2 一 丸 尚 伍 32 大 分 121 97.00






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。