班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (10月1日現在) A   級      (10月1日現在)
1 山 口 富 生 54 岐 阜 68 108.38 1 武 田 哲 二 54 京 都 65 82.80
1 伏 見 俊 昭 48 福 島 75 104.84 1 富 永 益 生 53 愛 知 66 91.40
1 中 村 浩 士 46 千 葉 79 102.87 1 田 中 雅 史 47 愛 知 79 85.74
1 佐 藤 友 和 41 岩 手 88 108.50 1 工 藤 政 志 44 青 森 84 86.74
1 芦 澤 大 輔 42 茨 城 90 103.68 1 橋 本 英 也 30 岐 阜 113 85.83
1 村 田 雅 一 40 兵 庫 90 108.15 1 佐々木 省 司 46 青 森 86 91.65
1 山 田 久 徳 37 京 都 93 111.11 1 佐 藤 悦 夫 44 栃 木 86 90.56
1 近 藤   保 42 千 葉 95 104.72 1 五十嵐   力 45 神奈川 87 91.33
1 坂 口 晃 輔 36 三 重 95 106.50 1 伊 藤 世 哉 43 三 重 87 90.00
1 中 井 太 祐 34 奈 良 97 104.95 1 藤 田   真 43 兵 庫 89 87.14
1 山 岸 佳 太 34 茨 城 107 107.91 1 金 澤 竜 二 39 福 島 91 90.88
1 大 石 剣 士 28 静 岡 109 101.72 1 奥 原   亨 35 神奈川 103 87.81
1 河 合 佑 弥 30 東 京 113 102.60 1 佐 藤 政 利 42 新 潟 91 85.87
2 島 野 浩 司 55 愛 知 62 93.50 1 野 口 正 則 34 奈 良 105 90.39
1 藤 井 侑 吾 29 愛 知 115 109.14 1 奥 出   良 30 石 川 109 90.20
2 松 田 治 之 50 大 阪 73 98.95 1 小 林 稜 武 31 千 葉 113 92.71
2 伊 藤 大 志 45 青 森 86 98.04 1 近 谷   涼 32 富 山 121 89.68
2 小 埜 正 義 43 千 葉 88 103.00 1 藤 岡 徹 也 36 兵 庫 121 84.45
2 高 橋 陽 介 42 青 森 89 95.47 2 中 曽 直 彦 52 千 葉 74 84.22
2 丸 山 貴 秀 44 秋 田 89 96.30 2 松 山 正 和 53 静 岡 76 81.58
2 鰐 淵 圭 佑 41 群 馬 90 96.11 2 竹 澤 雅 也 23 福 井 123 82.45
2 志 村 太 賀 41 山 梨 90 101.48 2 堺   文 人 45 和歌山 85 85.25
2 古 屋 琢 晶 38 山 梨 90 94.91 2 坂 口 卓 士 46 福 島 88 87.81
2 竹 山 陵 太 39 宮 城 91 100.40 2 阿 部 英 光 42 宮 城 89 80.70
2 石 川 雅 望 38 群 馬 91 99.62 2 佐 藤   謙 39 栃 木 90 85.08
2 宿 口 潤 平 42 埼 玉 91 103.50 2 鈴 木 達 也 39 福 島 97 80.62
2 高 橋 和 也 38 愛 知 91 102.08 2 吉 松 賢 二 38 群 馬 90 81.46
2 蒔 田 英 彦 41 千 葉 93 99.51 2 山 田 隼 司 37 岐 阜 91 80.00
2 須 永 優 太 36 福 島 94 104.33 2 岡 崎 祥 伍 35 岐 阜 97 84.85
2 真 船 圭一郎 36 福 島 94 97.56 2 奥 出 健士郎 35 福 井 99 82.95
2 佐 藤 龍 二 36 神奈川 94 100.11 2 川 口 聖 翔 35 三 重 100 81.81
2 不 破 将 登 36 岐 阜 94 102.07 2 樋 口 瑛 土 33 東 京 109 82.62
2 佐 藤 博 紀 39 岩 手 96 98.35 2 大 高 彰 馬 25 福 島 119 81.08
2 高 橋 昇 平 34 埼 玉 99 95.53 2 池 邉   聖 29 神奈川 123 87.72
2 今 藤 康 裕 39 岐 阜 99 99.65 2 平 野 想 真 25 愛 知 123 86.50
2 巴   直 也 36 神奈川 101 94.55





2 元 砂 勇 雪 32 奈 良 103 101.00





2 坂 本 周 作 32 青 森 105 101.68





2 中 野 雄 喜 30 京 都 111 96.95





2 内 山 雅 貴 29 静 岡 113 97.07





2 土 田 武 志 25 茨 城 115 93.88





1 五日市   誠 40 青 森 89 104.50





2 太 田 龍 希 24 埼 玉 117 102.17





2 藤 田 周 磨 27 埼 玉 117 100.65





2 下 井   竜 29 三 重 117 98.00





2 土 生 敦 弘 25 大 阪 117 97.04





2 山 口 多 聞 22 埼 玉 121 104.33





2 齋 藤 雄 行 29 神奈川 121 96.15





2 岸 田   剛 25 福 井 121 105.25






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。