班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和4年7月27日現在 | ||||||||||
1 | 山 田 雅 之 | 49 | 岐 阜 | 72 | 89.55 | 2 | 高 橋 大 輝 | 28 | 秋 田 | 111 | 82.87 |
1 | 光 岡 義 洋 | 48 | 愛 知 | 73 | 79.94 | 2 | 舟 山 佑 京 | 24 | 新 潟 | 113 | 75.86 |
1 | 鷲 見 逸 喜 | 44 | 岐 阜 | 79 | 88.00 | 2 | 國 井 裕 樹 | 38 | 神奈川 | 113 | 80.11 |
1 | 根 本 雄 紀 | 45 | 茨 城 | 80 | 86.42 | 2 | 土 田 栄 二 | 26 | 茨 城 | 115 | 84.74 |
1 | 坂 上 樹 大 | 44 | 石 川 | 80 | 94.48 | 2 | 上遠野 拓 馬 | 29 | 宮 城 | 119 | 79.53 |
1 | 手 島 志 誠 | 44 | 群 馬 | 83 | 86.50 | 2 | 中 島 詩 音 | 24 | 山 梨 | 119 | 91.93 |
1 | 渡 邉 高 志 | 45 | 栃 木 | 84 | 88.41 | 2 | 牛 田 樹希斗 | 24 | 愛 知 | 119 | 79.28 |
1 | 鈴 木 良 太 | 45 | 静 岡 | 86 | 94.06 | 3 | 北 沢 勝 弘 | 59 | 栃 木 | 54 | 68.83 |
1 | 高 瀬 卓 | 43 | 埼 玉 | 87 | 85.70 | 3 | 藤 田 和 彦 | 52 | 神奈川 | 63 | 72.87 |
1 | 坂 本 昌 宏 | 38 | 青 森 | 91 | 86.16 | 3 | 西 田 潤 | 56 | 富 山 | 63 | 69.96 |
1 | 田 中 孝 彦 | 36 | 静 岡 | 91 | 88.06 | 3 | 板 羽 俊 一 | 53 | 埼 玉 | 64 | 65.60 |
1 | 倉 野 隆太郎 | 38 | 三 重 | 91 | 84.96 | 3 | 佐 藤 隆 二 | 51 | 北海道 | 69 | 68.03 |
1 | 大 島 将 人 | 33 | 福 島 | 94 | 86.60 | 3 | 石 渡 英 樹 | 52 | 千 葉 | 71 | 0.00 |
1 | 徳 丸 泰 教 | 36 | 兵 庫 | 95 | 86.00 | 3 | 北 村 匡 章 | 49 | 静 岡 | 71 | 70.40 |
1 | 城 幸 弘 | 36 | 山 梨 | 96 | 90.40 | 3 | 林 邦 彦 | 49 | 千 葉 | 73 | 78.42 |
1 | 中 野 智 公 | 33 | 和歌山 | 99 | 90.96 | 3 | 松 山 勝 久 | 47 | 福 井 | 73 | 64.32 |
1 | 佐々木 吉 徳 | 34 | 秋 田 | 100 | 90.03 | 3 | 松 岡 慶 彦 | 48 | 栃 木 | 74 | 67.96 |
1 | 菅 原 裕 太 | 31 | 静 岡 | 100 | 91.00 | 3 | 長 澤 和 光 | 47 | 福 井 | 74 | 67.85 |
1 | 大 関 祐 也 | 27 | 千 葉 | 107 | 88.51 | 3 | 吉 田 英 二 | 48 | 東 京 | 76 | 66.11 |
1 | 出 澤 拓 也 | 31 | 神奈川 | 111 | 93.60 | 3 | 岡 崎 和 久 | 46 | 奈 良 | 78 | 80.54 |
1 | 吉 川 希 望 | 29 | 石 川 | 111 | 91.47 | 3 | 柴 田 昌 樹 | 46 | 愛 知 | 79 | 68.38 |
1 | 尾 崎 悠 生 | 25 | 埼 玉 | 113 | 90.65 | 3 | 須々田 大 昇 | 49 | 青 森 | 80 | 73.30 |
1 | 谷 和 也 | 23 | 大 阪 | 115 | 96.87 | 3 | 市 川 博 章 | 46 | 静 岡 | 80 | 71.36 |
1 | 内 藤 久 文 | 30 | 愛 知 | 117 | 85.37 | 3 | 内 海 雅 夫 | 43 | 群 馬 | 83 | 68.70 |
1 | 倉 田 紘 希 | 21 | 三 重 | 117 | 88.13 | 3 | 鈴 木 祥 高 | 44 | 埼 玉 | 83 | 62.76 |
2 | 黒 木 誠 一 | 54 | 兵 庫 | 60 | 83.29 | 3 | 高 野 輝 彰 | 46 | 愛 知 | 83 | 67.00 |
2 | 池 田 智 毅 | 52 | 和歌山 | 68 | 84.68 | 3 | 清 水 一 博 | 45 | 岩 手 | 84 | 73.18 |
2 | 山 崎 敦 雄 | 49 | 静 岡 | 70 | 87.40 | 3 | 田 村 武 士 | 43 | 新 潟 | 84 | 67.88 |
2 | 山 田 圭 二 | 50 | 愛 知 | 70 | 81.40 | 3 | 佐 野 多喜男 | 43 | 新 潟 | 85 | 72.04 |
2 | 大 沼 孝 行 | 47 | 静 岡 | 74 | 82.36 | 3 | 吉 田 輪太郎 | 43 | 神奈川 | 88 | 66.30 |
2 | 早 川 成 矢 | 46 | 埼 玉 | 78 | 80.88 | 3 | 伊 藤 之 人 | 39 | 東 京 | 90 | 71.56 |
2 | 小 宮 剛 | 46 | 東 京 | 82 | 85.22 | 3 | 菊 谷 信 一 | 37 | 大 阪 | 90 | 86.08 |
2 | 川 西 亮 介 | 45 | 和歌山 | 86 | 83.58 | 3 | 小 塚 慎 二 | 37 | 北海道 | 92 | 62.80 |
2 | 樋 口 奨 平 | 42 | 富 山 | 87 | 81.29 | 3 | 瀧 本 匡 平 | 37 | 愛 知 | 97 | 81.60 |
2 | 東 鉄 也 | 41 | 三 重 | 88 | 84.00 | 3 | 今 村 俊 雄 | 42 | 山 梨 | 99 | 78.16 |
2 | 齋 藤 昌 弘 | 40 | 群 馬 | 90 | 83.17 | 3 | 浦 野 慈 生 | 36 | 神奈川 | 103 | 72.83 |
2 | 関 谷 哲 平 | 40 | 奈 良 | 92 | 76.81 | 3 | 三 浦 綾 | 31 | 宮 城 | 105 | 74.70 |
2 | 武 田 和 也 | 34 | 奈 良 | 92 | 80.88 | 3 | 大 崎 龍一郎 | 29 | 滋 賀 | 109 | 69.94 |
2 | 小 川 達 也 | 35 | 静 岡 | 93 | 75.63 | 3 | 猪 野 泰 介 | 32 | 山 形 | 111 | 77.27 |
2 | 前 川 裕 希 | 45 | 北海道 | 95 | 80.11 | 3 | 近 藤 圭 佑 | 36 | 埼 玉 | 121 | 72.66 |
2 | 橋 本 祐 司 | 37 | 青 森 | 95 | 79.09 | 3 | 近 谷 涼 | 30 | 富 山 | 121 | 73.75 |
2 | 山 口 茂 | 42 | 福 島 | 98 | 85.42 | 3 | 高 本 旭 | 32 | 大 阪 | 121 | 68.41 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|