班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和4年7月9日現在 | ||||||||||
1 | 野 木 義 規 | 49 | 北海道 | 72 | 85.28 | 3 | 清 水 正 人 | 49 | 千 葉 | 79 | 70.46 |
1 | 田 中 俊 充 | 47 | 福 井 | 76 | 92.00 | 3 | 橋 本 大 祐 | 45 | 岐 阜 | 80 | 83.76 |
1 | 鈴 木 幸 紀 | 46 | 三 重 | 78 | 90.08 | 3 | 関 敬 | 45 | 栃 木 | 81 | 78.25 |
1 | 村 上 卓 茂 | 44 | 愛 知 | 84 | 90.07 | 3 | 沼 川 夢 久 | 47 | 群 馬 | 81 | 78.08 |
1 | 鈴 木 伸 之 | 42 | 愛 知 | 87 | 88.42 | 3 | 青 山 佐知男 | 49 | 千 葉 | 81 | 67.15 |
1 | 宮 内 善 光 | 41 | 群 馬 | 88 | 88.26 | 3 | 清 水 吉 康 | 44 | 東 京 | 85 | 76.00 |
1 | 石 田 宏 樹 | 40 | 青 森 | 91 | 83.06 | 3 | 平 川 公 一 | 45 | 大 阪 | 86 | 69.65 |
1 | 富 安 保 充 | 40 | 愛 知 | 91 | 86.96 | 3 | 岡 田 大 門 | 41 | 愛 知 | 87 | 74.60 |
1 | 亀 谷 隆 一 | 35 | 神奈川 | 92 | 93.13 | 3 | 岡 崎 泰 郎 | 44 | 神奈川 | 88 | 63.92 |
1 | 三ッ井 武 | 37 | 神奈川 | 96 | 87.87 | 3 | 長谷川 辰 徳 | 41 | 埼 玉 | 89 | 80.80 |
1 | 鈴 木 謙 二 | 36 | 東 京 | 97 | 96.89 | 3 | 中 山 健 | 39 | 新 潟 | 89 | 80.16 |
1 | 廣 田 敦 士 | 29 | 三 重 | 107 | 90.00 | 3 | 藤 縄 洋 介 | 42 | 兵 庫 | 89 | 81.21 |
1 | 松 岡 晋乃介 | 26 | 岐 阜 | 109 | 91.50 | 3 | 山 出 裕 幸 | 39 | 福 井 | 90 | 74.72 |
1 | 奥 出 良 | 28 | 石 川 | 109 | 88.82 | 3 | 盛 田 将 人 | 38 | 北海道 | 92 | 78.00 |
1 | 酒 井 拳 蔵 | 26 | 大 阪 | 109 | 97.68 | 3 | 成 田 恭 一 | 46 | 福 島 | 94 | 0.00 |
1 | 土 田 武 志 | 23 | 茨 城 | 115 | 83.47 | 3 | 三 木 翔 太 | 34 | 群 馬 | 95 | 72.11 |
1 | 幸 田 望 夢 | 22 | 栃 木 | 115 | 95.84 | 3 | 天 沼 雅 貴 | 38 | 埼 玉 | 96 | 70.77 |
2 | 井 手 尚 治 | 52 | 神奈川 | 65 | 82.33 | 3 | 渡 辺 馨 | 38 | 神奈川 | 96 | 68.33 |
2 | 仙 石 淳 | 49 | 滋 賀 | 73 | 83.96 | 3 | 高 木 修 二 | 39 | 大 阪 | 97 | 68.41 |
2 | 亀 井 雅 斗 | 46 | 群 馬 | 75 | 81.08 | 3 | 菅 原 洋 輔 | 41 | 岩 手 | 98 | 73.96 |
2 | 片 山 弘 城 | 47 | 大 阪 | 75 | 81.75 | 3 | 川 西 貴 之 | 35 | 岐 阜 | 99 | 68.03 |
2 | 藤 野 一 良 | 45 | 大 阪 | 77 | 85.84 | 3 | 石 貞 有 基 | 36 | 兵 庫 | 100 | 76.33 |
2 | 西 徹 | 44 | 石 川 | 79 | 81.53 | 3 | 櫻 井 利 之 | 35 | 神奈川 | 101 | 75.51 |
2 | 本 村 隆 文 | 43 | 岐 阜 | 81 | 83.14 | 3 | 吉 川 勇 気 | 31 | 石 川 | 109 | 66.45 |
2 | 中 野 良 | 47 | 北海道 | 83 | 82.12 | 3 | 加 藤 将 武 | 21 | 埼 玉 | 121 | 77.33 |
2 | 國 廣 哲 治 | 47 | 埼 玉 | 84 | 87.45 | 3 | 治 田 知 也 | 24 | 新 潟 | 121 | 77.77 |
2 | 橋 本 紀 彰 | 42 | 茨 城 | 90 | 84.96 | 3 | 小 西 晴 己 | 20 | 三 重 | 121 | 80.42 |
2 | 伊 藤 翼 | 36 | 神奈川 | 94 | 80.73 | 3 | 南 儀 拓 海 | 23 | 富 山 | 121 | 72.33 |
2 | 三田村 謙 祐 | 39 | 大 阪 | 96 | 88.25 | 1 | 篠 崎 新 純 | 37 | 千 葉 | 102 | 52.89 |
2 | 吉 田 元 輝 | 36 | 茨 城 | 100 | 84.00 | 1 | 青 木 美 優 | 28 | 栃 木 | 106 | 46.37 |
2 | 川 口 聖 翔 | 33 | 三 重 | 100 | 86.50 | 1 | 細 田 愛 未 | 27 | 埼 玉 | 108 | 52.05 |
2 | 竹 山 慶 太 | 29 | 宮 城 | 105 | 86.20 | 1 | 土 屋 珠 里 | 25 | 大 阪 | 110 | 52.91 |
2 | 水 谷 将 司 | 35 | 愛 知 | 105 | 84.63 | 1 | 黒河内 由 実 | 27 | 長 野 | 110 | 49.88 |
2 | 門 脇 翼 | 29 | 秋 田 | 111 | 75.40 | 1 | 亀 川 史 華 | 31 | 兵 庫 | 110 | 47.72 |
2 | 佐 藤 竜 太 | 21 | 愛 知 | 119 | 78.40 | 1 | 高 橋 智 香 | 25 | 愛 知 | 112 | 50.13 |
3 | 黒 瀬 浩 一 | 56 | 静 岡 | 57 | 79.04 | 1 | 坂 口 楓 華 | 24 | 京 都 | 112 | 55.86 |
3 | 齋 藤 明 | 55 | 北海道 | 61 | 70.16 | 1 | 吉 田 夢 姫 | 24 | 埼 玉 | 114 | 46.00 |
3 | 郷 坪 和 博 | 52 | 神奈川 | 70 | 67.33 | 1 | 山 口 真 未 | 30 | 静 岡 | 120 | 54.05 |
3 | 黒 田 充 | 48 | 栃 木 | 73 | 78.55 | 1 | 太 田 瑛 美 | 21 | 三 重 | 120 | 53.32 |
3 | 町 田 勝 志 | 46 | 静 岡 | 76 | 68.23 | 1 | 吉 田 りんご | 21 | 大 阪 | 120 | 45.33 |
3 | 吉 田 雄 三 | 48 | 宮 城 | 77 | 68.27 | 1 | 畠 山 ひすい | 20 | 北海道 | 122 | 54.57 |
3 | 齋 藤 和 也 | 48 | 福 島 | 78 | 78.63 | 1 | 浜 地 晴 帆 | 21 | 三 重 | 122 | 49.58 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|