班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (7月14日現在) A   級      (7月14日現在)
1 伏 見 俊 昭 50 福 島 75 106.58 1 山 田 晃 久 51 石 川 77 82.51
1 志 村 太 賀 43 山 梨 90 98.47 1 春 日 勇 人 50 千 葉 82 86.52
1 柴 崎   淳 39 三 重 91 106.05 1 辰 己   豊 47 奈 良 86 84.18
1 木 村 隆 弘 40 徳 島 91 109.38 1 小谷田 公 則 45 福 島 88 86.91
1 橋 本 優 己 26 岐 阜 117 109.04 1 樫 山 恭 柄 40 福 岡 92 99.77
1 山 口 多 聞 24 埼 玉 121 99.55 1 芳 野   匠 41 愛 媛 93 86.93
1 緒 方 将 樹 27 熊 本 117 100.86 1 重 倉 高 史 40 富 山 95 85.93
2 佐 藤 康 紀 51 青 森 73 93.00 1 下 沖 功 児 42 宮 崎 95 87.29
2 齋 藤 登志信 53 宮 城 80 93.47 1 鳥 越 靖 弘 51 愛 知 77 83.85
2 大 矢 将 大 47 埼 玉 81 97.52 1 太刀川 一 成 45 千 葉 100 95.02
2 中 村 昌 弘 49 広 島 81 96.30 1 石 口 慶 多 37 兵 庫 103 92.19
2 前 反 祐一郎 52 広 島 81 90.68 1 寺 沼 伊 織 28 東 京 115 88.93
2 濱 田 浩 司 47 愛 媛 81 104.65 1 溝 口   葵 33 三 重 117 86.59
2 尾 方 祐 仁 22 岐 阜 123 102.10 1 谷 元 奎 心 25 山 口 117 87.14
2 桐 山 敬太郎 44 神奈川 88 90.50 1 橋 本 凌 汰 25 岡 山 119 97.35
2 吉 田 敏 洋 46 愛 知 85 102.08 1 小笠原 一 真 26 青 森 123 91.66
2 小 野 大 介 42 福 島 91 96.85 1 助 川 翔太郎 30 埼 玉 123 83.40
2 岸 澤 賢 太 39 埼 玉 91 100.76 1 火 島 裕 輝 23 愛 媛 123 87.05
2 笹 倉 慎 也 40 富 山 91 97.03 2 伊 藤 健 詞 56 石 川 68 87.50
2 原   誠 宏 40 香 川 91 101.84 2 金 子 周一郎 49 埼 玉 78 86.44
2 松 岡 孔 明 44 熊 本 91 99.91 2 原 田   礼 45 福 岡 90 83.66
2 西 村 行 貴 42 東 京 92 91.54 2 表   大 暁 51 富 山 82 81.61
2 鷲 田 幸 司 40 福 井 92 99.32 2 田 村 浩 章 49 徳 島 82 82.10
2 松 尾 信太郎 43 福 岡 92 95.34 2 眞 鍋 伸 也 46 香 川 85 71.45
2 丸 山 直 樹 40 埼 玉 93 93.26 2 太 田 雅 之 48 三 重 86 69.93
2 小 谷   実 39 京 都 93 94.73 2 佐 藤 正 吾 43 宮 城 88 84.80
2 中 田 雄 喜 39 福 島 97 102.06 2 江 本 博 明 45 千 葉 90 70.45
2 高久保 雄 介 39 京 都 100 105.00 2 佐 藤 政 利 43 新 潟 91 83.58
2 久 島 尚 樹 35 宮 崎 100 105.64 2 乾   庄 平 39 滋 賀 95 84.03
2 一 戸 康 宏 38 埼 玉 101 97.47 2 舘   真 成 39 茨 城 98 82.00
2 北 川 大五郎 35 大 阪 103 88.50 2 後 藤 祐 貴 36 兵 庫 103 79.43
2 隅 田 洋 介 38 岡 山 107 97.75 2 桜 井 大 地 32 静 岡 111 81.28
2 長谷部   翔 31 静 岡 109 97.36 2 池 田 伍功羽 23 熊 本 121 86.03
2 野 村 典 嗣 36 愛 媛 109 89.14 2 邊 見 竜 馬 24 福 島 127 89.29
2 吉 田 昌 司 28 茨 城 111 94.52 2 辻 田 祥 大 23 三 重 127 77.44
2 染 谷 幸 喜 37 千 葉 111 99.86





2 伊 藤 稔 真 29 三 重 111 90.28





2 平 尾 一 晃 29 長 崎 111 100.29





2 今 井   聡 38 東 京 113 93.00





2 磯 島 成 介 26 青 森 115 101.40





2 外 田 心 斗 27 愛 媛 115 101.00





2 鈴 木 陸 来 29 静 岡 117 102.56





2 長 屋 秀 明 25 岐 阜 117 93.78





2 福 元 啓 太 29 大 阪 119 92.30





2 山 根 将 太 29 岡 山 119 99.07





2 邊 見 光 輝 24 福 島 119 89.66





2 富   武 大 29 山 口 121 91.00





2 依 田 翔 大 27 山 梨 123 100.47





2 牧 田 悠 生 27 新 潟 123 98.70






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。