班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和元年11月21日現在 | ||||||||||
1 | 中 澤 孝 之 | 54 | 大 阪 | 56 | 88.90 | 3 | 鈴 木 守 | 53 | 神奈川 | 61 | 68.25 |
1 | 渡 邉 泰 夫 | 51 | 大 阪 | 62 | 88.93 | 3 | 神 田 聖 治 | 53 | 三 重 | 61 | 66.46 |
1 | 會 田 正 一 | 49 | 千 葉 | 68 | 88.46 | 3 | 田 前 義 守 | 55 | 三 重 | 61 | 65.33 |
1 | 藤 原 誠 | 47 | 岐 阜 | 69 | 89.00 | 3 | 藤 本 辰 次 | 51 | 三 重 | 62 | 65.37 |
1 | 亀 井 宏 佳 | 47 | 宮 城 | 74 | 0.00 | 3 | 守 田 秀 昭 | 48 | 熊 本 | 67 | 66.62 |
1 | 木 村 貴 宏 | 42 | 茨 城 | 80 | 92.20 | 3 | 鈴 木 淳 也 | 49 | 東 京 | 70 | 66.95 |
1 | 宇 根 秀 俊 | 42 | 愛 媛 | 80 | 89.20 | 3 | 斉 藤 重 明 | 49 | 東 京 | 71 | 67.61 |
1 | 曽我部 匡 史 | 46 | 愛 媛 | 82 | 87.13 | 3 | 加 藤 貴 宏 | 45 | 群 馬 | 77 | 0.00 |
1 | 高 木 竜 司 | 43 | 熊 本 | 82 | 91.10 | 3 | 葉 狩 伸 泰 | 45 | 大 阪 | 78 | 73.57 |
1 | 河 村 章 憲 | 42 | 京 都 | 83 | 88.91 | 3 | 川 本 隆 史 | 42 | 岡 山 | 80 | 66.28 |
1 | 西 村 豊 | 39 | 三 重 | 84 | 86.64 | 3 | 岡 俊 行 | 43 | 高 知 | 80 | 62.50 |
1 | 藤 田 剣 次 | 42 | 福 岡 | 85 | 88.14 | 3 | 三 上 隆 幸 | 42 | 青 森 | 85 | 67.23 |
1 | 松 根 真 | 39 | 東 京 | 90 | 89.70 | 3 | 丸 山 勝 也 | 40 | 静 岡 | 85 | 71.63 |
1 | 高 橋 隆 太 | 36 | 静 岡 | 90 | 91.25 | 3 | 木 村 高 士 | 38 | 福 井 | 86 | 69.48 |
1 | 隅 貴 史 | 38 | 山 口 | 91 | 87.67 | 3 | 田 崎 良太郎 | 39 | 福 島 | 87 | 70.11 |
1 | 金 野 俊 秋 | 36 | 千 葉 | 92 | 91.96 | 3 | 高 田 大 輔 | 41 | 徳 島 | 88 | 73.22 |
1 | 西 谷 岳 文 | 40 | 京 都 | 93 | 93.45 | 3 | 山 出 裕 幸 | 36 | 福 井 | 90 | 70.72 |
1 | 山 本 奨 | 31 | 岡 山 | 94 | 90.46 | 3 | 田 村 純 一 | 33 | 福 島 | 92 | 75.30 |
1 | 安 部 龍 文 | 35 | 大 分 | 94 | 82.42 | 3 | 吉 澤 賢 | 41 | 千 葉 | 94 | 73.96 |
1 | 舘 真 成 | 32 | 茨 城 | 98 | 84.22 | 3 | 三 木 翔 太 | 31 | 群 馬 | 95 | 67.67 |
1 | 猪 狩 祐 樹 | 32 | 福 島 | 99 | 88.29 | 3 | 松 本 琢 也 | 35 | 兵 庫 | 95 | 71.80 |
1 | 山 田 哲 也 | 37 | 愛 知 | 99 | 82.65 | 3 | 高 橋 義 秋 | 33 | 大 分 | 96 | 72.33 |
1 | 大 洞 翔 平 | 28 | 岐 阜 | 100 | 92.08 | 3 | 西 巻 秀 太 | 35 | 新 潟 | 97 | 73.22 |
2 | 中 塚 記 生 | 49 | 熊 本 | 63 | 77.43 | 3 | 樋 口 有樹郎 | 31 | 兵 庫 | 98 | 74.93 |
2 | 小 坂 勇 | 50 | 栃 木 | 64 | 79.96 | 3 | 沢 田 勇 治 | 30 | 山 口 | 98 | 71.22 |
2 | 長 澤 道 雄 | 48 | 兵 庫 | 65 | 76.55 | 3 | 林 修 平 | 36 | 大 阪 | 99 | 70.09 |
2 | 相 良 勝 美 | 47 | 福 島 | 70 | 77.41 | 3 | 山 本 隼 人 | 21 | 大 阪 | 111 | 75.07 |
2 | 山 内 大 作 | 44 | 静 岡 | 75 | 87.79 | 3 | 國 井 裕 樹 | 35 | 神奈川 | 113 | 73.11 |
2 | 鶴 岡 與 之 | 42 | 千 葉 | 81 | 85.20 | 3 | 田 村 裕 也 | 24 | 徳 島 | 113 | 72.25 |
2 | 滝 山 実 | 42 | 徳 島 | 84 | 84.93 | 3 | 照 井 拓 成 | 23 | 岩 手 | 115 | 78.22 |
2 | 吉 橋 秀 城 | 41 | 埼 玉 | 85 | 79.03 | 3 | 宮 下 一 歩 | 27 | 長 野 | 115 | 77.47 |
2 | 太 田 雅 之 | 42 | 三 重 | 86 | 86.71 | 3 | 磯 村 蓮 太 | 22 | 愛 知 | 115 | 68.66 |
2 | 陶 器 一 馬 | 41 | 大 阪 | 86 | 78.19 | 3 | 宮 崎 大 空 | 20 | 熊 本 | 115 | 75.13 |
2 | 太 田 貴 之 | 37 | 宮 城 | 88 | 81.36 | 1 | 渡 辺 ゆかり | 38 | 山 梨 | 102 | 47.77 |
2 | 隅 田 幸 助 | 36 | 広 島 | 91 | 85.40 | 1 | 山 口 菜津子 | 30 | 高 知 | 102 | 45.28 |
2 | 加美山 隆 行 | 33 | 宮 城 | 92 | 80.12 | 1 | 田 仲 敦 子 | 35 | 熊 本 | 104 | 46.88 |
2 | 中 園 朋 亨 | 33 | 福 岡 | 93 | 81.88 | 1 | 青 木 美 優 | 25 | 栃 木 | 106 | 45.04 |
2 | 園 田 鉄 兵 | 36 | 熊 本 | 93 | 84.41 | 1 | 高 木 真 備 | 25 | 東 京 | 106 | 56.55 |
2 | 塩 田 大 輔 | 32 | 静 岡 | 96 | 78.37 | 1 | 中 嶋 里 美 | 29 | 愛 知 | 110 | 51.87 |
2 | 吉 田 昌 弘 | 34 | 埼 玉 | 97 | 83.91 | 1 | 中 野 咲 | 22 | 愛 知 | 110 | 50.44 |
2 | 川 口 聖 翔 | 30 | 三 重 | 100 | 81.76 | 1 | 吉 村 早耶香 | 22 | 静 岡 | 112 | 52.77 |
2 | 竹 元 太 志 | 23 | 福 岡 | 107 | 86.37 | 1 | 田 中 真 彩 | 21 | 愛 媛 | 112 | 44.22 |
2 | 田 尾 駿 介 | 27 | 高 知 | 111 | 89.14 | 1 | 橋 本 蒔 子 | 20 | 栃 木 | 114 | 44.00 |
2 | 増 田 仁 | 34 | 広 島 | 113 | 80.64 | 1 | 川 嶋 百 香 | 22 | 三 重 | 114 | 49.24 |
2 | 坂 井 洋 | 25 | 栃 木 | 115 | 95.76 | 1 | 渡 口 まりあ | 25 | 山 口 | 114 | 48.56 |
3 | 工 正 信 | 56 | 広 島 | 55 | 68.95 | 1 | 三 森 彩 桜 | 19 | 福 島 | 116 | 46.33 |
3 | 梅 澤 謙 芝 | 53 | 三 重 | 57 | 70.41 | 1 | 坂 口 聖 香 | 23 | 京 都 | 116 | 49.82 |
![]() |
![]() |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|