班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和6年12月10日現在 | ||||||||||
1 | 蓮 井 祐 輝 | 41 | 香 川 | 93 | 90.62 | 2 | 都 築 巧 | 24 | 高 知 | 123 | 90.86 |
1 | 小 嶋 敬 二 | 55 | 石 川 | 74 | 93.95 | 2 | 近 藤 範 昌 | 46 | 岡 山 | 82 | 88.03 |
1 | 中 川 貴 史 | 48 | 三 重 | 79 | 85.00 | 2 | 安 東 英 博 | 44 | 大 分 | 87 | 85.16 |
1 | 舘 泰 守 | 48 | 愛 知 | 80 | 92.45 | 2 | 藤 縄 洋 介 | 44 | 兵 庫 | 89 | 81.57 |
1 | 立 花 成 泰 | 46 | 岡 山 | 82 | 88.67 | 2 | 秋 山 貴 宏 | 43 | 佐 賀 | 89 | 81.75 |
1 | 土 井 勲 | 50 | 岡 山 | 82 | 84.51 | 2 | 河 村 章 憲 | 47 | 京 都 | 83 | 85.40 |
1 | 竹 内 一 暢 | 47 | 滋 賀 | 84 | 86.78 | 2 | 原 田 礼 | 44 | 福 岡 | 90 | 84.11 |
1 | 山 出 裕 幸 | 41 | 福 井 | 90 | 85.53 | 2 | 吉 成 晃 一 | 39 | 熊 本 | 92 | 79.75 |
1 | 菊 谷 信 一 | 39 | 大 阪 | 90 | 87.46 | 2 | 在 本 直 樹 | 47 | 岡 山 | 93 | 83.37 |
1 | 石 坂 永 伍 | 38 | 岡 山 | 93 | 87.16 | 2 | 井 上 嵩 | 35 | 愛 知 | 97 | 82.60 |
1 | 松 尾 玄 太 | 39 | 佐 賀 | 93 | 88.25 | 2 | 浜 田 翔 平 | 35 | 大 阪 | 111 | 77.34 |
1 | 佐々木 翔 一 | 38 | 佐 賀 | 93 | 92.33 | 2 | 田 上 晃 也 | 27 | 岡 山 | 115 | 83.51 |
1 | 古 川 貴 之 | 40 | 佐 賀 | 93 | 88.45 | 2 | 久 保 光 司 | 27 | 佐 賀 | 119 | 82.88 |
1 | 桶 谷 明 誉 | 36 | 広 島 | 94 | 89.38 | 2 | 橋 本 陸 | 27 | 福 岡 | 121 | 84.18 |
1 | 飯 塚 隼 人 | 36 | 佐 賀 | 95 | 80.59 | 2 | 山 元 大 夢 | 24 | 石 川 | 123 | 79.83 |
1 | 小 竹 洋 平 | 35 | 福 岡 | 97 | 87.25 | 2 | 岡 崎 陸 登 | 27 | 愛 媛 | 123 | 85.08 |
1 | 菱 田 浩 二 | 35 | 京 都 | 97 | 90.47 | 2 | 佐 藤 壮 志 | 21 | 熊 本 | 123 | 92.44 |
1 | 高 市 訓 但 | 36 | 愛 媛 | 97 | 86.20 | 1 | 小 林 莉 子 | 31 | 東 京 | 102 | 56.33 |
1 | 佐 方 良 行 | 44 | 熊 本 | 97 | 93.34 | 1 | 元 砂 七夕美 | 29 | 奈 良 | 108 | 52.35 |
1 | 後 藤 祐 貴 | 34 | 兵 庫 | 103 | 84.70 | 1 | 坂 口 楓 華 | 27 | 愛 知 | 112 | 56.46 |
1 | 吉 岡 伸太郎 | 31 | 愛 媛 | 105 | 82.50 | 1 | 黒 沢 夢 姫 | 27 | 埼 玉 | 114 | 47.66 |
1 | 吉 武 信太朗 | 31 | 愛 媛 | 107 | 91.33 | 1 | 三 森 彩 桜 | 24 | 福 島 | 116 | 46.62 |
1 | 吉 川 希 望 | 31 | 石 川 | 111 | 89.59 | 1 | 神 澤 瑛 菜 | 25 | 群 馬 | 116 | 45.66 |
1 | 山 崎 航 | 29 | 山 口 | 119 | 86.00 | 1 | 杉 浦 菜 留 | 24 | 愛 知 | 118 | 52.00 |
2 | 石 田 洋 秀 | 54 | 広 島 | 64 | 86.29 | 1 | 増 田 夕 華 | 24 | 岐 阜 | 118 | 54.10 |
2 | 前 田 拓 也 | 50 | 大 阪 | 71 | 82.61 | 1 | 塩 田 日 海 | 26 | 神奈川 | 122 | 47.59 |
2 | 櫻 井 宏 智 | 54 | 広 島 | 72 | 85.11 | 1 | 浜 地 晴 帆 | 23 | 三 重 | 122 | 44.83 |
2 | 小 川 将 人 | 49 | 愛 知 | 75 | 86.46 | 1 | 五味田 奈 穂 | 27 | 千 葉 | 124 | 50.53 |
2 | 南 大 輔 | 49 | 京 都 | 76 | 81.41 | 1 | 熊 谷 碩 子 | 27 | 東 京 | 124 | 46.80 |
2 | 窪 田 陽 介 | 39 | 滋 賀 | 90 | 82.25 | 1 | 中 瀬 由 真 | 33 | 大 阪 | 124 | 45.23 |
2 | 太 田 雅 之 | 47 | 三 重 | 86 | 79.22 | 1 | 松 井 優 佳 | 25 | 大 阪 | 124 | 52.00 |
2 | 吉 川 裕 二 | 43 | 大 分 | 86 | 83.06 |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|