班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級 令和6年10月29日現在
1 内 藤 宣 彦 53 秋 田 67 106.55 2 小 林 弘 和 41 佐 賀 91 99.73
1 伏 見 俊 昭 48 福 島 75 105.17 2 片 折 亮 太 37 埼 玉 92 102.38
1 中 村 浩 士 46 千 葉 79 102.23 2 稲 吉 悠 大 38 福 岡 92 101.67
1 佐々木 則 幸 48 高 知 79 100.31 2 福 島 栄 一 40 香 川 93 99.24
1 笠 松 信 幸 45 愛 知 84 106.02 2 北 村 信 明 38 徳 島 93 103.32
1 稲 垣 裕 之 47 京 都 86 104.64 2 阿 部 大 樹 35 埼 玉 94 99.18
1 湊   聖 二 47 徳 島 86 109.00 2 加賀山   淳 40 千 葉 94 100.54
1 菊 地 圭 尚 44 北海道 89 101.25 2 佐 川 翔 吾 40 大 阪 94 96.73
1 五日市   誠 40 青 森 89 103.48 2 芦 澤 辰 弘 36 茨 城 95 105.21
1 松 坂 洋 平 42 神奈川 89 107.44 2 矢 口 大 樹 36 千 葉 95 94.95
1 佐 藤 和 也 45 青 森 95 104.27 2 田 中 勇 二 36 岡 山 95 105.32
1 杉 本 正 隆 38 茨 城 96 104.76 2 大瀬戸 潤一郎 42 広 島 95 94.18
1 長 島 大 介 35 栃 木 96 107.84 2 佐 藤 博 紀 39 岩 手 96 98.69
1 西 村 光 太 38 三 重 96 105.96 2 磯 田   旭 35 栃 木 96 103.56
1 岡 崎 智 哉 39 大 阪 96 107.87 2 棚 橋   勉 43 岡 山 96 101.86
1 久木原   洋 40 埼 玉 97 99.38 2 小 島   歩 35 神奈川 97 96.36
1 柿 澤 大 貴 35 長 野 97 105.00 2 山 口   翼 34 茨 城 98 90.25
1 中 井 太 祐 35 奈 良 97 105.38 2 相 澤 政 宏 45 宮 城 99 93.75
1 久 米 康 平 33 徳 島 100 108.00 2 小 原 周 祐 33 高 知 99 98.85
1 久 島 尚 樹 33 宮 崎 100 99.36 2 伊 東 翔 貴 34 福 島 100 103.18
1 嶋 津 拓 弥 38 神奈川 103 102.92 2 岡 田 泰 地 32 栃 木 100 104.00
1 岡 本   総 37 愛 知 105 104.96 2 山 本   直 32 岡 山 101 101.75
1 鈴 木 竜 士 30 東 京 107 105.84 2 小 酒 大 勇 30 宮 崎 103 97.61
1 太 田 竜 馬 28 徳 島 109 103.78 2 栗 山 俊 介 36 奈 良 103 97.90
1 蕗 澤 鴻太郎 29 群 馬 111 105.17 2 谷 口 明 正 40 三 重 103 94.62
1 皿 屋   豊 41 三 重 111 105.09 2 神 田   龍 35 三 重 105 98.85
1 金ヶ江 勇 気 28 佐 賀 111 100.80 2 畑 段 嵐 士 34 京 都 105 103.71
1 河 合 佑 弥 30 東 京 113 102.47 2 阿 部 拓 真 34 宮 城 107 106.32
1 高 橋 晋 也 30 福 島 115 107.40 2 瀬 戸 栄 作 31 長 崎 109 102.63
1 阪 本 和 也 29 長 崎 115 105.71 2 染 谷 幸 喜 36 千 葉 111 100.47
1 久 田 裕 也 25 徳 島 117 109.47 2 望 月 一 成 28 静 岡 111 95.41
1 松 本 秀之介 24 熊 本 117 107.78 2 中 野 雄 喜 31 京 都 111 97.32
2 紫 原 政 文 56 福 岡 61 93.72 2 今 村 麟太郎 28 高 知 111 95.84
2 西 浦 仙 哉 50 三 重 73 92.50 2 嵯 峨 昇喜郎 25 青 森 113 102.84
2 小 林 潤 二 52 群 馬 75 98.28 2 磯 川 勝 裕 29 東 京 113 96.80
2 水 書 義 弘 51 千 葉 75 95.35 2 上 田 尭 弥 26 熊 本 113 103.65
2 石 丸 寛 之 50 岡 山 76 98.38 2 磯 島 成 介 25 青 森 115 100.25
2 坂 上 樹 大 46 石 川 80 98.10 2 照 井 拓 成 28 岩 手 115 99.86
2 稲 村 好 将 49 群 馬 81 94.70 2 板 垣   昴 32 北海道 115 99.76
2 中 村 良 二 49 福 岡 81 99.75 2 鈴 木   薫 25 東 京 115 103.36
2 藤 原 憲 征 45 新 潟 85 98.78 2 外 田 心 斗 26 愛 媛 115 100.00
2 伊 藤 大 志 45 青 森 86 97.53 2 山 田 雄 大 24 埼 玉 117 93.17
2 海老根 恵 太 47 千 葉 86 104.33 2 長 田 龍 拳 23 静 岡 117 97.96
2 近 藤 俊 明 46 神奈川 87 101.89 2 村 田 瑞 季 27 京 都 117 93.64
2 大 屋 健 司 43 広 島 87 100.00 2 石 原   颯 24 香 川 117 105.96
2 福 田 知 也 42 神奈川 88 103.70 2 上遠野 拓 馬 31 宮 城 119 93.81
2 松 山 桂 輔 41 愛 知 88 93.78 2 新 村   穣 31 神奈川 119 104.90
2 鷲 田 佳 史 41 福 井 88 101.03 2 上 杉 嘉 槻 26 福 井 119 102.35
2 越 智 展 孝 43 愛 媛 88 93.27 2 米 嶋 恵 介 32 岡 山 119 97.15
2 石 塚 孝 幸 44 神奈川 89 104.00 2 安 彦 統 賀 25 埼 玉 121 95.36
2 朝 倉 佳 弘 44 東 京 90 100.53 2 小 西 晴 己 22 三 重 121 99
2 志 村 太 賀 41 山 梨 90 101.73 2 真 鍋 顕 汰 30 三 重 121 102.71
2 宿 口 潤 平 42 埼 玉 91 103.1 2 村 田 祐 樹 26 富 山 121 107.7
2 小 堺 浩 二 42 石 川 91 101.67 2 東 矢 圭 吾 26 熊 本 121 103.84

  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。