班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 | 班別 | 選 手 名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | 競走得点 |
A 級 | 令和6年9月14日現在 | ||||||||||
1 | 四 宮 哲 郎 | 51 | 京 都 | 71 | 91.39 | 2 | 尾 崎 悠 生 | 27 | 埼 玉 | 113 | 85.61 |
1 | 成 清 貴 之 | 50 | 千 葉 | 73 | 93.68 | 2 | 大 城 慶 之 | 40 | 大 阪 | 113 | 79.20 |
1 | 山 田 晃 久 | 49 | 石 川 | 77 | 88.73 | 2 | 児 玉 虎之介 | 23 | 岐 阜 | 123 | 83.66 |
1 | 谷津田 将 吾 | 44 | 福 島 | 83 | 90.44 | 3 | 木 下 章 | 56 | 長 野 | 61 | 69.73 |
1 | 柏 木 伸 介 | 45 | 静 岡 | 84 | 84.93 | 3 | 辻 本 兼 市 | 54 | 兵 庫 | 66 | 65.23 |
1 | 真 田 晃 | 45 | 兵 庫 | 86 | 87.96 | 3 | 岡 嵜 浩 一 | 56 | 神奈川 | 69 | 67.80 |
1 | 三 宅 裕 武 | 43 | 三 重 | 88 | 94.41 | 3 | 滝 川 秀 嗣 | 51 | 愛 知 | 71 | 69.38 |
1 | 明 田 春 喜 | 43 | 北海道 | 89 | 88.33 | 3 | 浦 山 一 栄 | 52 | 東 京 | 72 | 68.97 |
1 | 松 田 優 一 | 39 | 茨 城 | 90 | 86.22 | 3 | 石 井 毅 | 51 | 神奈川 | 74 | 78.24 |
1 | 菊 谷 信 一 | 39 | 大 阪 | 90 | 88.37 | 3 | 武 田 靖 夫 | 51 | 茨 城 | 76 | 75.59 |
1 | 伊 藤 亮 | 41 | 埼 玉 | 92 | 92.29 | 3 | 吉 田 英 二 | 50 | 東 京 | 76 | 69.51 |
1 | 吉 川 起 也 | 41 | 富 山 | 92 | 92.66 | 3 | 伊 藤 嘉 浩 | 47 | 岐 阜 | 79 | 67.65 |
1 | 板 橋 慎 治 | 43 | 岐 阜 | 95 | 81.38 | 3 | 亀 井 道 佳 | 46 | 宮 城 | 83 | 68.47 |
1 | 丹 波 孝 佑 | 36 | 大 阪 | 98 | 87.93 | 3 | 川 上 真二郎 | 44 | 新 潟 | 86 | 76.22 |
1 | 菅 原 裕 太 | 33 | 静 岡 | 100 | 91.44 | 3 | 陶 器 一 馬 | 46 | 大 阪 | 86 | 68.13 |
1 | 中 村 隆 生 | 24 | 栃 木 | 117 | 93.96 | 3 | 太 田 貴 之 | 42 | 宮 城 | 88 | 64.48 |
1 | 戸 邉 捺 希 | 26 | 埼 玉 | 117 | 85.92 | 3 | 本 間 慎 吾 | 37 | 新 潟 | 91 | 71.38 |
1 | 長 屋 秀 明 | 23 | 岐 阜 | 117 | 93.26 | 3 | 羽 石 国 臣 | 49 | 栃 木 | 93 | 73.33 |
2 | 三 浦 靖 | 60 | 岐 阜 | 53 | 80.00 | 3 | 中 川 昌 久 | 44 | 茨 城 | 94 | 74.06 |
2 | 南 大 輔 | 49 | 京 都 | 76 | 80.78 | 3 | 伊 藤 翼 | 38 | 神奈川 | 94 | 70.78 |
2 | 赤 井 学 | 50 | 千 葉 | 77 | 85.87 | 3 | 前 島 恭 平 | 36 | 長 野 | 98 | 69.76 |
2 | 富 澤 洋 祐 | 48 | 静 岡 | 81 | 76.77 | 3 | 里 見 恒 平 | 47 | 千 葉 | 99 | 70.89 |
2 | 宗 景 祐 樹 | 48 | 栃 木 | 84 | 82.15 | 3 | 大 崎 龍一郎 | 32 | 奈 良 | 109 | 71.71 |
2 | 東 鉄 也 | 43 | 三 重 | 88 | 80.12 | 3 | 三 浦 大 輝 | 26 | 宮 城 | 111 | 74.36 |
2 | 細 沼 健 治 | 43 | 埼 玉 | 89 | 80.33 | 3 | 倉 田 紘 希 | 23 | 三 重 | 117 | 69.37 |
2 | 有 馬 雄 二 | 42 | 奈 良 | 90 | 82.27 | 3 | 岡 部 伶 音 | 26 | 福 島 | 123 | 77.58 |
2 | 伊 藤 太 一 | 42 | 山 梨 | 91 | 86.09 | 3 | 角 田 光 | 25 | 福 島 | 125 | 78.33 |
2 | 亀 谷 隆 一 | 38 | 神奈川 | 92 | 82.56 | 3 | 橋 谷 成 海 | 24 | 埼 玉 | 125 | 77.66 |
2 | 山 口 慎 吾 | 41 | 北海道 | 93 | 82.93 | 3 | 阿 部 俊 | 24 | 静 岡 | 125 | 77.22 |
2 | 樋 口 絢 土 | 36 | 東 京 | 96 | 80.96 | 3 | 瀧 川 幸 広 | 28 | 愛 知 | 125 | 73.80 |
2 | 湯 浅 大 輔 | 39 | 千 葉 | 96 | 79.11 | 3 | 谷 内 健 太 | 24 | 京 都 | 125 | 79.33 |
2 | 須 永 勝 太 | 33 | 福 島 | 98 | 75.66 |
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。
|