班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (9月29日現在) A   級      (9月29日現在)
1 井 上 昌 己 45 長 崎 86 108.40 1 金 田 健一郎 57 大 阪 60 86.45
1 岩 津 裕 介 42 岡 山 87 111.00 1 伊 藤 正 樹 52 愛 知 71 95.62
1 北津留   翼 39 福 岡 90 109.83 1 坂 上 忠 克 50 石 川 71 90.40
1 原   誠 宏 39 香 川 91 103.10 1 丹 波 靖 貴 49 岡 山 74 84.35
1 木 村 隆 弘 38 徳 島 91 104.26 1 良 永 浩 一 45 福 岡 86 92.83
1 藤 田 勝 也 36 和歌山 94 105.05 1 加 藤 寛 治 46 愛 知 83 90.25
1 松 岡 篤 哉 42 岐 阜 97 103.81 1 森 安 崇 之 46 香 川 84 93.32
1 原 田 研太朗 34 徳 島 98 104.05 1 藤 木   裕 40 京 都 89 86.05
1 横 関 裕 樹 36 岐 阜 99 100.59 1 中 園 和 剛 42 福 岡 89 90.02
1 高久保 雄 介 37 京 都 100 104.89 1 川 島   勝 42 長 崎 89 81.14
1 小 川 真太郎 32 徳 島 107 107.45 1 廣 川 泰 昭 41 愛 媛 90 80.93
1 林   大 悟 29 福 岡 109 103.30 1 後 藤 祐 貴 34 兵 庫 103 88.04
1 皿 屋   豊 41 三 重 111 104.33 1 多 田 晃 紀 31 岡 山 103 84.26
1 橋 本 優 己 24 岐 阜 117 102.30 1 藤 井 準 也 30 岐 阜 105 88.04
2 濱 田 浩 司 45 愛 媛 81 99.96 1 伊 藤 稔 真 27 三 重 111 93.06
2 上 田   学 53 愛 媛 69 94.71 1 林     昴 23 福 岡 119 89.13
2 佐 藤 成 人 50 奈 良 71 94.38 1 小 川 将二郎 22 徳 島 121 92.05
2 青 井 賢 治 48 徳 島 81 100.15 1 坂 田 康 季 26 佐 賀 121 95.79
2 松 崎 貴 久 50 富 山 82 96.51 2 冨 岡 健 一 54 岐 阜 64 82.08
2 宮 越 孝 治 45 富 山 82 95.51 2 山 根 泰 道 55 岡 山 64 80.60
2 山 口 貴 嗣 46 福 岡 82 100.77 2 荒 木 真 慈 52 熊 本 69 80.14
2 西 岡 正 一 47 和歌山 84 96.41 2 吉 村 文 隆 52 京 都 70 79.54
2 筒 井 敦 史 48 岡 山 85 98.00 2 前 田 拓 也 50 大 阪 71 82.37
2 三ツ石 康 洋 44 徳 島 86 97.71 2 北 川 紋 部 50 福 井 78 82.20
2 岡 崎 景 介 42 広 島 87 97.14 2 山 中 貴 雄 48 愛 知 79 79.73
2 柳 谷   崇 46 岡 山 87 92.44 2 木 村   勉 48 徳 島 79 80.96
2 山 口 泰 生 42 岐 阜 89 103.47 2 長 野 和 弘 47 福 岡 82 83.88
2 伊 原 克 彦 42 福 井 91 97.09 2 佐 野 洋 継 36 京 都 97 79.64
2 大 西   祐 37 愛 媛 91 98.31 2 藤 野 貴 章 36 佐 賀 97 82.13
2 柳 詰 正 宏 37 福 岡 97 104.00 2 山 田 哲 也 42 愛 知 99 80.85
2 成 松 春 樹 38 佐 賀 93 97.66 2 村 瀬 大 和 22 岐 阜 119 78.22
2 大瀬戸 潤一郎 42 広 島 95 93.16 2 梶 原 大 地 27 福 岡 119 84.04
2 中 村 健 志 38 熊 本 96 93.33 2 神 開 一 輝 31 福 岡 119 88.00
2 伊 藤 裕 貴 32 三 重 100 102.39 2 入 江 航 太 23 熊 本 119 82.62
2 山 崎 泰 己 35 岡 山 101 100.45 2 野 崎   翼 26 岐 阜 121 83.16
2 石 口 慶 多 35 兵 庫 103 90.11





2 原 口 昌 平 31 福 岡 107 98.73





1 河 端 朋 之 39 岡 山 95 107.39





2 平 尾 一 晃 28 長 崎 111 100.31





2 津 村 洸次郎 33 福 岡 101 97.28





2 上 野 優 太 27 熊 本 113 103.00





2 古 賀 勝 大 33 和歌山 115 97.15





2 谷   和 也 25 大 阪 115 104.00





2 犬 塚 貴 之 24 愛 知 117 94.92





2 渡 邉 豪 大 35 福 岡 107 103.40





2 橋 本 凌 汰 23 岡 山 119 94.71





2 石 丸 寛 之 50 岡 山 76 98.85






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。