班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (7月21日現在) A   級      (7月21日現在)
1 松 川 高 大 36 熊 本 94 103.07 1 清 水 邦 章 54 香 川 68 83.77
1 武 田 豊 樹 51 茨 城 88 107.35 1 四 宮 哲 郎 52 京 都 71 81.91
1 内 藤 秀 久 43 神奈川 89 107.15 1 鷲 見 逸 喜 47 岐 阜 79 95.60
1 岡 本   総 37 愛 知 105 108.10 1 村 上 卓 茂 47 愛 知 84 86.40
1 阿 部 拓 真 34 宮 城 107 109.38 1 森 安 崇 之 47 香 川 84 93.61
1 小 川 真太郎 33 徳 島 107 107.62 1 池 田 浩 士 46 佐 賀 86 89.62
1 松 本 秀之介 25 熊 本 117 106.93 1 伊豆田 浩 人 46 神奈川 87 94.14
1 村 田 祐 樹 26 富 山 121 108.03 1 矢 島 一 弥 39 群 馬 92 93.64
1 岸 田   剛 26 福 井 121 105.65 1 小 谷   実 38 京 都 93 93.33
2 小 沼   良 54 埼 玉 68 93.28 1 猪 狩 祐 樹 38 福 島 99 92.08
2 江 守   昇 50 千 葉 73 96.76 1 竹 内 雄 作 37 岐 阜 99 99.03
2 高 木 和 仁 51 福 岡 76 93.33 1 佐々木 吉 徳 37 秋 田 100 87.30
2 開 坂 秀 明 50 青 森 79 93.06 2 服 部 竜 二 53 愛 知 76 74.88
2 舘   泰 守 49 愛 知 80 91.68 1 高 井 流 星 30 岡 山 113 88.30
2 佐 藤 愼太郎 46 福 島 83 97.00 1 藤 井   將 31 広 島 113 78.16
2 藤 原 憲 征 45 新 潟 85 102.00 1 原 井 剣 也 31 福 岡 119 87.63
2 高 原 仁 志 44 徳 島 85 102.07 1 金 田 涼 馬 27 神奈川 119 87.35
2 近 藤 俊 明 46 神奈川 87 94.13 2 望 月 裕一郎 55 静 岡 65 74.03
2 柴 崎 俊 光 40 三 重 91 104.28 2 白 川 有 司 50 福 岡 76 80.58
2 小 林 弘 和 41 佐 賀 91 104.17 2 表   大 暁 50 富 山 82 80.66
2 山 下   渡 41 茨 城 91 104.80 2 船 曳 義 之 48 香 川 83 80.78
2 蒔 田 英 彦 42 千 葉 93 96.78 2 谷 口 幸 司 31 高 知 111 87.70
2 三 谷 政 史 42 奈 良 93 94.33 2 細 川 貴 史 44 広 島 87 80.87
2 北 村 信 明 39 徳 島 93 99.00 2 松 尾 大 樹 44 長 崎 87 76.00
2 佐々木 翔 一 38 佐 賀 93 95.88 2 加美山 隆 行 39 宮 城 92 71.29
2 山 本   奨 36 岡 山 94 97.93 2 岩 崎 大 和 41 茨 城 94 80.90
2 内 藤 高 裕 37 東 京 96 98.78 2 藤 野 貴 章 37 佐 賀 97 84.30
2 野 中 祐 志 38 埼 玉 98 92.00 2 奥 出 健士郎 36 福 井 99 83.77
2 小 玉 拓 真 35 岡 山 98 91.27 2 田 村 風 起 30 奈 良 107 84.25
2 森 山 智 徳 41 熊 本 98 96.39 2 戸 塚 涼 介 31 埼 玉 111 83.61
2 保 科 千 春 33 宮 城 100 104.68 2 船 瀬 惇 平 31 広 島 111 87.36
2 伊 東 翔 貴 34 福 島 100 98.78 2 吉 田 優 斗 25 岩 手 125 78.05
2 山 本 紳 貴 40 千 葉 107 97.94 2 瀧 川 幸 広 29 愛 知 125 77.11
2 木 村 皆 斗 23 茨 城 119 108.44 2 船 山 真 生 21 愛 媛 125 82.08
2 伊 藤 稔 真 28 三 重 111 92.41 2 松 本 昂 大 21 長 崎 125 75.65
2 中 野 雄 喜 31 京 都 111 95.28





2 金ヶ江 勇 気 29 佐 賀 111 94.61





2 嵯 峨 昇喜郎 26 青 森 113 107.07





2 内 山 雅 貴 30 静 岡 113 97.75





2 齋 木 翔 多 26 静 岡 115 98.88





2 今 野 有 樹 28 愛 媛 115 98.84





2 梁 島 邦 友 26 茨 城 117 93.48





2 内 藤 久 文 33 愛 知 117 93.20





2 緒 方 将 樹 26 熊 本 117 101.45





2 堀 江 省 吾 28 長 野 119 105.30





2 近 藤 翔 馬 27 愛 媛 119 100.16





2 近 谷   涼 33 富 山 121 98.50





2 内 山 慧 大 23 福 井 123 87.96





2 青 木 瑞 樹 25 岡 山 123 97.31






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。