班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和7年8月1日現在
1 坂 上 忠 克 51 石 川 71 87.58 3 笹 川 竜 治 53 新 潟 71 68.60
1 成 田 健 児 50 神奈川 75 89.26 3 亀 井 宏 佳 52 宮 城 74 74.69
1 木 村 貴 宏 48 茨 城 80 86.73 3 小 泉 俊 也 49 岩 手 77 73.81
1 吉 村 和 之 48 岐 阜 80 89.57 3 渡 会 啓 介 49 愛 知 83 82.47
1 梅 原 大 治 48 静 岡 81 82.77 3 木 村 健 司 48 埼 玉 85 62.94
1 増 田 利 明 46 静 岡 81 84.62 3 太 田 雅 之 47 三 重 86 77.19
1 谷津田 将 吾 45 福 島 83 99.87 3 青 木 亮 太 42 群 馬 89 67.79
1 田 村 真 広 50 群 馬 83 85.95 3 米 倉 剛 志 42 千 葉 89 68.21
1 薮   謙 治 47 京 都 83 80.66 3 邊 見   斎 40 福 島 92 68.83
1 木 村 直 隆 47 兵 庫 86 93.61 3 齋 藤 輝 彦 42 神奈川 93 79.96
1 金 子 哲 大 36 埼 玉 95 98.00 3 片 山 大 輔 42 静 岡 96 66.55
1 坂 本 将太郎 32 栃 木 101 89.27 3 前 島 恭 平 36 長 野 98 68.74
1 谷 口 明 正 41 三 重 103 97.23 3 今 村 俊 雄 45 山 梨 99 67.11
1 小 玉 勇 一 31 埼 玉 113 85.61 3 村 上 貴 彦 39 栃 木 100 73.58
1 吉 堂 将 規 32 奈 良 115 91.46 3 原 岡 泰志郎 36 千 葉 100 81.16
1 疋 田 力 也 24 愛 知 119 92.26 3 宮 西   翼 45 石 川 100 73.20
1 菊 地   圭 24 宮 城 123 90.38 3 浦 野 慈 生 39 神奈川 103 68.00
2 荻 野   哲 51 神奈川 75 80.38 3 元 砂 海 人 36 奈 良 113 70.11
2 南   大 輔 50 京 都 76 78.64 3 倉 田 紘 希 24 三 重 117 67.80
2 鳥 越 靖 弘 50 愛 知 77 88.87 3 中 込 健 太 29 秋 田 119 79.11
2 阿 部 宏 之 49 宮 城 82 81.75 3 中 嶋   樹 23 大 阪 119 66.52
2 表   大 暁 50 富 山 82 80.83 3 花 田 雄 飛 24 愛 知 127 67.60
2 藤 原 清 隆 43 静 岡 87 74.90 3 安 達 光 伸 23 岐 阜 127 77.44
2 岩 崎 将 士 42 青 森 88 85.70 3 上 杉 有 弘 23 福 井 127 76.50
2 野 間   司 39 茨 城 94 87.95 1 中 村 由香里 44 東 京 102 52.57
2 久 保 将 史 40 神奈川 95 69.04 1 渡 辺 ゆかり 44 山 梨 102 43.62
2 馬 場 和 広 34 埼 玉 98 88.29 1 中 川 諒 子 41 熊 本 102 47.00
2 奥 出 健士郎 36 福 井 99 84.11 1 田 口 梓 乃 33 山 口 102 48.13
2 福 田 拓 也 33 栃 木 100 86.50 1 石 井 貴 子 35 千 葉 106 55.29
2 新 井 僚太郎 33 山 梨 100 83.00 1 溝 口 香 奈 40 大 分 108 47.92
2 渋 谷   錬 34 神奈川 103 88.52 1 太 田 美 穂 29 三 重 112 55.11
2 中 武 三四郎 32 大 阪 113 86.48 1 青 木 美 保 27 埼 玉 118 54.45
2 大 高 彰 馬 26 福 島 119 88.52 1 神 戸 暖稀羽 21 北海道 124 51.47
2 小 坂   丈 29 茨 城 121 87.72 1 藤 高 千 恵 30 広 島 124 47.27
2 弓 矢 輪太郎 21 三 重 125 82.80 1 伊 藤 優 里 20 三 重 126 51.32
3 黒 木 誠 一 57 兵 庫 60 68.22 1 小 林   諒 20 京 都 126 44.84
3 小 西 芳 樹 54 大 阪 66 75.90 1 橋 本 の こ 20 愛 知 128 46.53
3 吉 村 文 隆 53 京 都 70 77.76 1 北 岡 マリア 19 石 川 128 54.53
3 栗 原 稔 貴 52 栃 木 71 70.66






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。